Umstieg auf Glasfaser in Schleswig-Holstein
148 Orte. In 67 % davon erreicht Glasfaser mindestens die Hälfte der Haushalte.
Glasfaser liegt, DSL kommt nicht mehr mit
57 Orte, 39 % des Landes
| Ort | Einwohner | Glasfaser | DSL 250 |
|---|---|---|---|
| Neumünster | 79.809 | 80 % | 47 % |
| Quickborn | 22.521 | 97 % | 34 % |
| Halstenbek | 18.082 | 58 % | 39 % |
| Bad Bramstedt | 15.439 | 93 % | 48 % |
| Schwentinental | 14.091 | 68 % | 46 % |
| Kronshagen | 12.235 | 100 % | 39 % |
| Scharbeutz | 11.694 | 50 % | 48 % |
| Handewitt | 11.556 | 87 % | 36 % |
| Malente | 10.858 | 58 % | 47 % |
| Barmstedt | 10.470 | 96 % | 41 % |
| Niebüll | 10.173 | 51 % | 39 % |
| Ammersbek | 9.991 | 85 % | 43 % |
| Wahlstedt | 9.831 | 78 % | 44 % |
| Kellinghusen | 8.243 | 83 % | 48 % |
| Ahrensbök | 8.092 | 99 % | 31 % |
| Bordesholm | 7.855 | 91 % | 33 % |
| Flintbek | 7.486 | 96 % | 43 % |
| Grömitz | 6.812 | 99 % | 42 % |
| Büchen | 6.733 | 100 % | 31 % |
| Kropp | 6.694 | 100 % | 24 % |
| Glücksburg | 6.381 | 100 % | 37 % |
| Schönberg (Holstein) | 6.206 | 76 % | 39 % |
| Horst (Holstein) | 5.961 | 86 % | 14 % |
| Hohenlockstedt | 5.918 | 82 % | 48 % |
| Boostedt | 5.868 | 81 % | 15 % |
| Laboe | 5.572 | 100 % | 48 % |
| Mittelangeln | 5.321 | 51 % | 32 % |
| Lensahn | 5.066 | 99 % | 39 % |
| Osterrönfeld | 5.008 | 99 % | 39 % |
| Süsel | 4.978 | 76 % | 31 % |
| Molfsee | 4.972 | 72 % | 35 % |
| Börnsen | 4.702 | 96 % | 39 % |
| Escheburg | 4.075 | 87 % | 31 % |
| Burg (Dithmarschen) | 4.070 | 89 % | 41 % |
| Mönkeberg | 4.025 | 100 % | 49 % |
| Kisdorf | 3.976 | 90 % | 16 % |
| Mildstedt | 3.941 | 100 % | 31 % |
| Risum-Lindholm | 3.914 | 73 % | 5 % |
| Owschlag | 3.847 | 83 % | 22 % |
| Groß Grönau | 3.795 | 100 % | 35 % |
| Aukrug | 3.794 | 79 % | 9 % |
| Albersdorf | 3.742 | 86 % | 46 % |
| Sankt Peter-Ording | 3.724 | 99 % | 43 % |
| Dänischenhagen | 3.610 | 75 % | 2 % |
| Sankt Michaelisdonn | 3.487 | 92 % | 43 % |
| Hoisdorf | 3.479 | 98 % | 28 % |
| Dassendorf | 3.420 | 100 % | 21 % |
| Bornhöved | 3.412 | 85 % | 43 % |
| Bosau | 3.373 | 100 % | 5 % |
| Langenhorn | 3.363 | 71 % | 18 % |
| Sülfeld | 3.338 | 70 % | 36 % |
| Großenwiehe | 3.307 | 100 % | 32 % |
| Ascheberg (Holstein) | 3.196 | 56 % | 40 % |
| Rickling | 3.126 | 97 % | 0 % |
| Klein Offenseth-Sparrieshoop | 3.088 | 97 % | 34 % |
| Großenaspe | 3.068 | 75 % | 19 % |
| Schafflund | 3.014 | 100 % | 30 % |
Glasfaser liegt, DSL hält noch mit
42 Orte, 28 % des Landes
| Ort | Einwohner | Glasfaser | DSL 250 |
|---|---|---|---|
| Kiel | 248.873 | 80 % | 57 % |
| Flensburg | 96.326 | 99 % | 69 % |
| Pinneberg | 44.865 | 95 % | 64 % |
| Ahrensburg | 34.534 | 73 % | 56 % |
| Geesthacht | 33.519 | 99 % | 60 % |
| Rendsburg | 30.633 | 99 % | 61 % |
| Bad Oldesloe | 24.846 | 86 % | 55 % |
| Husum | 23.814 | 61 % | 56 % |
| Heide | 22.002 | 90 % | 59 % |
| Eckernförde | 21.563 | 99 % | 60 % |
| Bad Schwartau | 19.954 | 51 % | 64 % |
| Mölln | 19.627 | 99 % | 51 % |
| Bad Segeberg | 18.399 | 70 % | 60 % |
| Schwarzenbek | 16.999 | 99 % | 62 % |
| Preetz | 16.503 | 97 % | 50 % |
| Bargteheide | 16.245 | 99 % | 54 % |
| Neustadt in Holstein | 15.749 | 57 % | 51 % |
| Ratekau | 15.527 | 98 % | 51 % |
| Ratzeburg | 15.026 | 100 % | 50 % |
| Brunsbüttel | 12.651 | 86 % | 57 % |
| Harrislee | 11.811 | 98 % | 57 % |
| Lauenburg/Elbe | 11.657 | 90 % | 69 % |
| Glückstadt | 11.410 | 89 % | 57 % |
| Büdelsdorf | 10.417 | 99 % | 50 % |
| Altenholz | 9.865 | 97 % | 51 % |
| Großhansdorf | 9.469 | 99 % | 50 % |
| Heiligenhafen | 9.373 | 75 % | 55 % |
| Trittau | 9.170 | 92 % | 53 % |
| Reinfeld (Holstein) | 9.107 | 90 % | 50 % |
| Oststeinbek | 8.961 | 66 % | 62 % |
| Heikendorf | 8.372 | 98 % | 58 % |
| Timmendorfer Strand | 8.320 | 53 % | 64 % |
| Meldorf | 7.166 | 88 % | 50 % |
| Schönkirchen | 6.794 | 93 % | 50 % |
| Marne | 5.586 | 96 % | 50 % |
| Lütjenburg | 5.424 | 96 % | 51 % |
| Büsum | 5.105 | 88 % | 57 % |
| Schacht-Audorf | 4.795 | 99 % | 57 % |
| Wilster | 4.302 | 85 % | 55 % |
| Wyk auf Föhr | 4.113 | 69 % | 51 % |
| Wesselburen | 3.368 | 90 % | 51 % |
| Lütjensee | 3.285 | 99 % | 53 % |
Glasfaser im Kommen
28 Orte, 19 % des Landes
| Ort | Einwohner | Glasfaser | DSL 250 |
|---|---|---|---|
| Lübeck | 216.889 | 34 % | 64 % |
| Wedel | 34.912 | 46 % | 56 % |
| Reinbek | 28.274 | 19 % | 59 % |
| Schleswig | 25.352 | 26 % | 57 % |
| Kaltenkirchen | 23.502 | 22 % | 60 % |
| Schenefeld | 19.909 | 34 % | 53 % |
| Uetersen | 18.827 | 24 % | 60 % |
| Glinde | 18.681 | 24 % | 71 % |
| Eutin | 17.275 | 38 % | 55 % |
| Stockelsdorf | 16.289 | 40 % | 49 % |
| Tornesch | 14.588 | 39 % | 45 % |
| Sylt | 14.167 | 31 % | 52 % |
| Wentorf bei Hamburg | 13.414 | 27 % | 53 % |
| Barsbüttel | 13.302 | 33 % | 62 % |
| Fehmarn | 13.200 | 44 % | 43 % |
| Oldenburg in Holstein | 9.711 | 39 % | 58 % |
| Plön | 8.844 | 38 % | 62 % |
| Kappeln | 8.812 | 47 % | 40 % |
| Leck | 7.883 | 47 % | 40 % |
| Gettorf | 7.540 | 47 % | 38 % |
| Tarp | 5.890 | 30 % | 39 % |
| Bredstedt | 5.790 | 49 % | 29 % |
| Hohenwestedt | 5.428 | 33 % | 41 % |
| Süderbrarup | 5.255 | 31 % | 42 % |
| Trappenkamp | 5.073 | 45 % | 52 % |
| Tönning | 4.814 | 38 % | 54 % |
| Sörup | 4.060 | 43 % | 18 % |
| Oeversee | 3.611 | 23 % | 38 % |
Kupfer trägt noch
2 Orte, 1 % des Landes
| Ort | Einwohner | Glasfaser | DSL 250 |
|---|---|---|---|
| Elmshorn | 51.342 | 5 % | 61 % |
| Itzehoe | 32.725 | 3 % | 61 % |
Kupfer schwach, Glasfaser fehlt
19 Orte, 13 % des Landes
| Ort | Einwohner | Glasfaser | DSL 250 |
|---|---|---|---|
| Norderstedt | 82.844 | 1 % | 4 % |
| Henstedt-Ulzburg | 28.325 | 2 % | 35 % |
| Rellingen | 15.026 | 7 % | 41 % |
| Nortorf | 7.190 | 5 % | 37 % |
| Fockbek | 6.561 | 7 % | 38 % |
| Tangstedt | 6.471 | 1 % | 21 % |
| Ellerau | 6.117 | 2 % | 42 % |
| Westerrönfeld | 4.887 | 1 % | 37 % |
| Appen | 4.821 | 7 % | 48 % |
| Moorrege | 4.650 | 4 % | 15 % |
| Bönningstedt | 4.559 | 0 % | 46 % |
| Ellerbek | 4.356 | 0 % | 31 % |
| Hasloh | 3.990 | 1 % | 25 % |
| Klein Nordende | 3.407 | 3 % | 26 % |
| Kölln-Reisiek | 3.382 | 6 % | 32 % |
| Jevenstedt | 3.309 | 5 % | 34 % |
| Holm | 3.279 | 1 % | 45 % |
| Aumühle | 3.254 | 0 % | 48 % |
| Hanerau-Hademarschen | 3.037 | 1 % | 28 % |
Ausbaudaten mit Stand 26.10.2026, gemeldet von den Netzbetreibern an den Breitbandatlas. Was die Zahlen hergeben