Umstieg auf Glasfaser in Mecklenburg-Vorpommern
91 Orte. In 51 % davon erreicht Glasfaser mindestens die Hälfte der Haushalte.
Glasfaser liegt, DSL kommt nicht mehr mit
34 Orte, 37 % des Landes
| Ort | Einwohner | Glasfaser | DSL 250 |
|---|---|---|---|
| Güstrow | 28.959 | 93 % | 14 % |
| Bergen auf Rügen | 13.457 | 97 % | 4 % |
| Bad Doberan | 13.079 | 86 % | 4 % |
| Anklam, Hansestadt | 11.917 | 66 % | 45 % |
| Grimmen | 9.076 | 60 % | 30 % |
| Dummerstorf | 7.562 | 51 % | 17 % |
| Satow bei Bad Doberan | 6.336 | 58 % | 14 % |
| Wittenburg | 6.300 | 78 % | 1 % |
| Friedland (Mecklenburgische Seenplatte) | 6.044 | 85 % | 38 % |
| Lübz | 5.892 | 71 % | 33 % |
| Zarrentin am Schaalsee | 5.312 | 75 % | 44 % |
| Sundhagen | 5.096 | 98 % | 5 % |
| Altentreptow | 4.992 | 99 % | 29 % |
| Stavenhagen | 4.855 | 70 % | 12 % |
| Röbel/Müritz | 4.684 | 83 % | 45 % |
| Crivitz | 4.601 | 67 % | 28 % |
| Marlow | 4.487 | 95 % | 6 % |
| Putbus | 4.441 | 95 % | 42 % |
| Schönberg (Nordwestmecklenburg) | 4.321 | 70 % | 5 % |
| Elmenhorst/Lichtenhagen | 4.186 | 57 % | 33 % |
| Graal-Müritz | 4.141 | 100 % | 4 % |
| Tessin | 4.139 | 76 % | 42 % |
| Penzlin | 4.033 | 90 % | 6 % |
| Neubukow | 3.969 | 51 % | 24 % |
| Kritzmow | 3.964 | 90 % | 0 % |
| Süderholz | 3.911 | 77 % | 7 % |
| Sternberg | 3.769 | 74 % | 12 % |
| Broderstorf | 3.743 | 77 % | 11 % |
| Bad Kleinen | 3.704 | 77 % | 21 % |
| Bentwisch bei Rostock | 3.582 | 95 % | 4 % |
| Rehna | 3.542 | 76 % | 20 % |
| Dorf Mecklenburg | 3.183 | 58 % | 44 % |
| Selmsdorf | 3.083 | 61 % | 11 % |
| Klütz | 3.036 | 53 % | 16 % |
Glasfaser liegt, DSL hält noch mit
12 Orte, 13 % des Landes
| Ort | Einwohner | Glasfaser | DSL 250 |
|---|---|---|---|
| Schwerin | 98.308 | 71 % | 71 % |
| Stralsund | 54.094 | 57 % | 75 % |
| Wismar, Hansestadt | 43.329 | 50 % | 69 % |
| Ribnitz-Damgarten | 15.333 | 62 % | 59 % |
| Hagenow | 12.022 | 88 % | 62 % |
| Pasewalk | 9.666 | 54 % | 60 % |
| Sassnitz | 9.169 | 86 % | 61 % |
| Teterow | 8.186 | 62 % | 64 % |
| Barth | 7.568 | 97 % | 71 % |
| Gadebusch | 5.087 | 72 % | 51 % |
| Schwaan | 4.976 | 67 % | 73 % |
| Neukloster | 3.925 | 56 % | 59 % |
Glasfaser im Kommen
26 Orte, 29 % des Landes
| Ort | Einwohner | Glasfaser | DSL 250 |
|---|---|---|---|
| Rostock | 210.795 | 20 % | 69 % |
| Waren (Müritz) | 20.260 | 19 % | 54 % |
| Parchim | 17.893 | 39 % | 66 % |
| Ludwigslust | 11.961 | 43 % | 62 % |
| Boizenburg/Elbe | 11.048 | 28 % | 41 % |
| Grevesmühlen | 10.167 | 44 % | 7 % |
| Torgelow | 8.899 | 36 % | 43 % |
| Ueckermünde | 8.638 | 27 % | 63 % |
| Kühlungsborn | 8.084 | 25 % | 40 % |
| Bützow | 7.745 | 28 % | 17 % |
| Malchin | 6.767 | 44 % | 39 % |
| Neustadt-Glewe | 6.566 | 46 % | 31 % |
| Sanitz | 6.533 | 10 % | 0 % |
| Laage | 6.253 | 16 % | 33 % |
| Malchow | 5.961 | 48 % | 12 % |
| Plau am See | 5.960 | 27 % | 43 % |
| Burg Stargard | 5.171 | 37 % | 8 % |
| Lüdersdorf | 5.159 | 21 % | 66 % |
| Kröpelin | 4.899 | 46 % | 20 % |
| Eggesin | 4.812 | 41 % | 25 % |
| Lübtheen | 4.433 | 39 % | 41 % |
| Dassow | 3.922 | 26 % | 54 % |
| Zinnowitz | 3.765 | 34 % | 11 % |
| Plate | 3.283 | 14 % | 36 % |
| Goldberg | 3.236 | 30 % | 55 % |
| Pampow | 3.040 | 42 % | 0 % |
Kupfer trägt noch
4 Orte, 4 % des Landes
| Ort | Einwohner | Glasfaser | DSL 250 |
|---|---|---|---|
| Neubrandenburg | 60.344 | 9 % | 79 % |
| Greifswald, Hansestadt | 60.071 | 4 % | 69 % |
| Grabow | 5.422 | 7 % | 57 % |
| Warin | 3.255 | 8 % | 56 % |
Kupfer schwach, Glasfaser fehlt
15 Orte, 16 % des Landes
| Ort | Einwohner | Glasfaser | DSL 250 |
|---|---|---|---|
| Neustrelitz | 20.191 | 0 % | 31 % |
| Wolgast | 12.092 | 0 % | 47 % |
| Demmin, Hansestadt | 9.583 | 0 % | 27 % |
| Ostseebad Heringsdorf | 5.790 | 0 % | 38 % |
| Ostseebad Binz | 5.049 | 4 % | 2 % |
| Feldberger Seenlandschaft | 4.315 | 4 % | 3 % |
| Strasburg (Uckermark) | 4.278 | 0 % | 24 % |
| Loitz | 4.189 | 0 % | 23 % |
| Dargun | 4.100 | 0 % | 17 % |
| Woldegk | 4.045 | 0 % | 25 % |
| Mirow | 3.711 | 0 % | 5 % |
| Lalendorf | 3.493 | 0 % | 23 % |
| Krakow am See | 3.324 | 2 % | 24 % |
| Löcknitz (Vorpommern) | 3.280 | 1 % | 39 % |
| Gützkow | 3.034 | 0 % | 4 % |
Ausbaudaten mit Stand 26.10.2026, gemeldet von den Netzbetreibern an den Breitbandatlas. Was die Zahlen hergeben