Umstieg auf Glasfaser in Hessen
373 Orte. In 53 % davon erreicht Glasfaser mindestens die Hälfte der Haushalte.
Glasfaser liegt, DSL kommt nicht mehr mit
118 Orte, 32 % des Landes
| Ort | Einwohner | Glasfaser | DSL 250 |
|---|---|---|---|
| Maintal | 38.987 | 51 % | 33 % |
| Neu-Isenburg | 37.926 | 89 % | 26 % |
| Friedberg (Hessen) | 30.409 | 91 % | 48 % |
| Baunatal | 27.929 | 56 % | 40 % |
| Friedrichsdorf | 25.871 | 68 % | 35 % |
| Seligenstadt | 21.298 | 58 % | 49 % |
| Nidderau | 20.119 | 50 % | 7 % |
| Nidda | 17.060 | 65 % | 45 % |
| Michelstadt | 15.396 | 54 % | 0 % |
| Witzenhausen | 15.132 | 94 % | 38 % |
| Langenselbold | 14.440 | 97 % | 13 % |
| Hofgeismar | 14.439 | 87 % | 35 % |
| Melsungen | 13.994 | 62 % | 48 % |
| Erbach (Odenwald) | 13.935 | 71 % | 0 % |
| Bad Soden-Salmünster | 13.719 | 57 % | 0 % |
| Grünberg | 13.683 | 59 % | 40 % |
| Hadamar | 13.082 | 97 % | 43 % |
| Eppstein | 13.070 | 84 % | 44 % |
| Rotenburg an der Fulda | 12.937 | 82 % | 46 % |
| Trebur | 12.799 | 97 % | 35 % |
| Altenstadt (Wetteraukreis) | 12.764 | 99 % | 0 % |
| Gladenbach | 12.415 | 59 % | 40 % |
| Hessisch Lichtenau | 12.337 | 94 % | 37 % |
| Eichenzell | 11.852 | 100 % | 22 % |
| Schöneck | 11.837 | 98 % | 7 % |
| Geisenheim | 11.369 | 95 % | 49 % |
| Fürth (Bergstraße) | 10.810 | 57 % | 0 % |
| Reiskirchen | 10.389 | 62 % | 28 % |
| Hünstetten | 10.380 | 97 % | 49 % |
| Schauenburg | 10.352 | 96 % | 5 % |
| Mörlenbach | 10.245 | 66 % | 0 % |
| Niddatal | 9.861 | 99 % | 0 % |
| Hünfelden | 9.818 | 96 % | 31 % |
| Eschenburg | 9.795 | 96 % | 33 % |
| Laubach | 9.699 | 80 % | 43 % |
| Bad König | 9.508 | 63 % | 0 % |
| Mainhausen | 9.483 | 97 % | 0 % |
| Schmitten | 9.323 | 92 % | 34 % |
| Wehrheim | 9.271 | 96 % | 48 % |
| Schlitz | 9.271 | 82 % | 34 % |
| Mücke | 9.267 | 62 % | 39 % |
| Schaafheim | 9.113 | 97 % | 45 % |
| Biblis | 9.076 | 97 % | 0 % |
| Liederbach am Taunus | 8.887 | 100 % | 47 % |
| Rimbach | 8.738 | 83 % | 0 % |
| Fuldabrück | 8.474 | 64 % | 24 % |
| Ortenberg (Wetteraukreis) | 8.423 | 51 % | 44 % |
| Reichelsheim (Odenwald) | 8.282 | 52 % | 0 % |
| Bad Sooden-Allendorf | 8.141 | 82 % | 46 % |
| Bad Endbach | 7.933 | 57 % | 40 % |
| Ahnatal | 7.513 | 97 % | 26 % |
| Edermünde | 7.371 | 98 % | 5 % |
| Großkrotzenburg | 7.284 | 98 % | 17 % |
| Wabern | 7.262 | 80 % | 5 % |
| Breuberg | 7.196 | 81 % | 0 % |
| Frielendorf | 7.114 | 95 % | 7 % |
| Immenhausen | 7.078 | 96 % | 14 % |
| Homberg (Ohm) | 6.973 | 93 % | 42 % |
| Reichelsheim (Wetterau) | 6.961 | 99 % | 45 % |
| Calden | 6.956 | 96 % | 12 % |
| Waldeck | 6.905 | 82 % | 20 % |
| Weilrod | 6.856 | 81 % | 5 % |
| Neukirchen | 6.782 | 74 % | 8 % |
| Gedern | 6.709 | 98 % | 49 % |
| Heringen (Werra) | 6.669 | 99 % | 2 % |
| Greifenstein | 6.560 | 84 % | 46 % |
| Volkmarsen | 6.535 | 93 % | 42 % |
| Eppertshausen | 6.429 | 96 % | 49 % |
| Brechen | 6.321 | 97 % | 41 % |
| Aarbergen | 6.210 | 62 % | 36 % |
| Zierenberg | 6.203 | 92 % | 32 % |
| Schlangenbad | 5.967 | 99 % | 45 % |
| Beselich | 5.835 | 97 % | 38 % |
| Lohra | 5.823 | 57 % | 49 % |
| Leun | 5.715 | 84 % | 47 % |
| Ober-Mörlen | 5.706 | 96 % | 36 % |
| Bad Emstal | 5.566 | 97 % | 0 % |
| Limeshain | 5.563 | 100 % | 5 % |
| Grebenstein | 5.358 | 90 % | 0 % |
| Gersfeld | 5.352 | 50 % | 44 % |
| Ranstadt | 5.340 | 100 % | 48 % |
| Dietzhölztal | 5.328 | 58 % | 49 % |
| Helsa | 5.305 | 94 % | 0 % |
| Niederaula | 5.225 | 94 % | 11 % |
| Diemelstadt | 5.186 | 95 % | 12 % |
| Habichtswald | 5.168 | 90 % | 25 % |
| Modautal | 5.090 | 95 % | 39 % |
| Espenau | 5.069 | 99 % | 0 % |
| Driedorf | 5.056 | 51 % | 48 % |
| Rabenau (Gießen) | 4.881 | 59 % | 34 % |
| Hohenahr | 4.874 | 55 % | 30 % |
| Brensbach | 4.860 | 60 % | 0 % |
| Hammersbach | 4.843 | 97 % | 15 % |
| Alheim | 4.819 | 86 % | 0 % |
| Trendelburg | 4.755 | 93 % | 4 % |
| Herbstein | 4.583 | 50 % | 41 % |
| Willingshausen | 4.567 | 96 % | 23 % |
| Söhrewald | 4.521 | 90 % | 6 % |
| Knüllwald | 4.443 | 70 % | 0 % |
| Grebenhain | 4.436 | 68 % | 27 % |
| Reinhardshagen | 4.291 | 97 % | 8 % |
| Gorxheimertal | 4.178 | 90 % | 0 % |
| Weinbach | 4.176 | 94 % | 28 % |
| Waldkappel | 4.052 | 80 % | 12 % |
| Wanfried | 4.050 | 93 % | 15 % |
| Grasellenbach | 3.982 | 89 % | 0 % |
| Bad Zwesten | 3.941 | 86 % | 39 % |
| Neckarsteinach | 3.828 | 73 % | 41 % |
| Kirchheim | 3.623 | 94 % | 0 % |
| Gemünden (Wohra) | 3.606 | 55 % | 28 % |
| Ronneburg (Main-Kinzig-Kreis) | 3.532 | 99 % | 19 % |
| Jossgrund | 3.407 | 76 % | 5 % |
| Breuna | 3.386 | 66 % | 25 % |
| Bad Karlshafen | 3.373 | 90 % | 16 % |
| Merenberg | 3.316 | 97 % | 45 % |
| Haina (Kloster) | 3.256 | 81 % | 14 % |
| Kirtorf | 3.072 | 92 % | 29 % |
| Neuental | 3.018 | 96 % | 9 % |
Glasfaser liegt, DSL hält noch mit
80 Orte, 21 % des Landes
| Ort | Einwohner | Glasfaser | DSL 250 |
|---|---|---|---|
| Darmstadt | 167.029 | 62 % | 67 % |
| Offenbach am Main | 132.746 | 54 % | 74 % |
| Bad Homburg vor der Höhe | 56.688 | 51 % | 55 % |
| Bad Vilbel | 35.961 | 66 % | 58 % |
| Bad Hersfeld | 30.846 | 88 % | 56 % |
| Taunusstein | 30.145 | 69 % | 64 % |
| Rödermark | 28.753 | 97 % | 58 % |
| Kelkheim | 28.175 | 83 % | 66 % |
| Butzbach | 27.046 | 87 % | 64 % |
| Bad Soden am Taunus | 23.103 | 97 % | 71 % |
| Karben | 22.600 | 99 % | 60 % |
| Büdingen | 22.411 | 82 % | 63 % |
| Flörsheim am Main | 21.344 | 98 % | 67 % |
| Groß-Umstadt | 21.245 | 61 % | 61 % |
| Kronberg im Taunus | 18.671 | 88 % | 65 % |
| Hochheim am Main | 18.422 | 85 % | 70 % |
| Bürstadt | 17.804 | 78 % | 52 % |
| Pohlheim | 17.677 | 99 % | 61 % |
| Eltville am Rhein | 17.031 | 98 % | 58 % |
| Hünfeld | 16.955 | 65 % | 58 % |
| Künzell | 16.903 | 69 % | 57 % |
| Kelsterbach | 16.622 | 95 % | 83 % |
| Reinheim | 16.503 | 50 % | 60 % |
| Ginsheim-Gustavsburg | 16.488 | 83 % | 64 % |
| Kirchhain | 16.254 | 71 % | 68 % |
| Petersberg (Fulda) | 16.038 | 67 % | 53 % |
| Usingen | 15.683 | 97 % | 57 % |
| Alsfeld | 15.307 | 99 % | 56 % |
| Münster (Darmstadt-Dieburg) | 14.813 | 95 % | 53 % |
| Groß-Zimmern | 14.607 | 96 % | 53 % |
| Neu-Anspach | 14.342 | 88 % | 68 % |
| Lorsch | 14.283 | 79 % | 59 % |
| Bad Camberg | 14.268 | 92 % | 58 % |
| Lich | 14.167 | 56 % | 54 % |
| Mühltal | 13.951 | 64 % | 62 % |
| Solms | 13.579 | 78 % | 61 % |
| Linden | 13.308 | 97 % | 58 % |
| Roßdorf | 13.096 | 97 % | 56 % |
| Rosbach vor der Höhe | 13.084 | 97 % | 57 % |
| Lauterbach | 13.047 | 97 % | 52 % |
| Weilburg | 12.992 | 54 % | 50 % |
| Bebra | 12.945 | 86 % | 53 % |
| Bad Schwalbach | 11.532 | 85 % | 52 % |
| Oestrich-Winkel | 11.443 | 96 % | 59 % |
| Langgöns | 10.965 | 95 % | 56 % |
| Steinbach (Taunus) | 10.856 | 69 % | 89 % |
| Hüttenberg | 10.550 | 96 % | 69 % |
| Runkel | 9.543 | 90 % | 64 % |
| Wölfersheim | 9.417 | 72 % | 55 % |
| Neustadt | 9.316 | 79 % | 63 % |
| Ebsdorfergrund | 9.207 | 90 % | 65 % |
| Florstadt | 9.097 | 99 % | 58 % |
| Sulzbach (Taunus) | 8.846 | 98 % | 79 % |
| Weilmünster | 8.674 | 60 % | 65 % |
| Dornburg | 8.506 | 80 % | 70 % |
| Selters (Taunus) | 8.158 | 97 % | 51 % |
| Elz | 8.083 | 94 % | 70 % |
| Erzhausen | 7.794 | 96 % | 60 % |
| Heidenrod | 7.437 | 53 % | 52 % |
| Weimar (Lahn) | 7.240 | 91 % | 73 % |
| Fernwald | 7.109 | 98 % | 59 % |
| Villmar | 6.622 | 88 % | 50 % |
| Wöllstadt | 6.593 | 97 % | 56 % |
| Burghaun | 6.404 | 79 % | 61 % |
| Waldbrunn (Westerwald) | 5.847 | 89 % | 57 % |
| Münzenberg | 5.663 | 99 % | 53 % |
| Mengerskirchen | 5.612 | 96 % | 55 % |
| Glashütten | 5.311 | 71 % | 51 % |
| Amöneburg | 4.972 | 95 % | 66 % |
| Waldsolms | 4.660 | 97 % | 50 % |
| Löhnberg | 4.643 | 59 % | 59 % |
| Groß-Bieberau | 4.562 | 96 % | 65 % |
| Messel | 4.215 | 85 % | 66 % |
| Rockenberg | 4.173 | 100 % | 76 % |
| Fronhausen | 4.108 | 90 % | 51 % |
| Kiedrich | 3.873 | 97 % | 71 % |
| Bad Salzschlirf | 3.629 | 97 % | 65 % |
| Wartenberg (Vogelsbergkreis) | 3.469 | 100 % | 65 % |
| Hauneck | 3.070 | 97 % | 60 % |
| Glauburg | 3.018 | 99 % | 52 % |
Glasfaser im Kommen
105 Orte, 28 % des Landes
| Ort | Einwohner | Glasfaser | DSL 250 |
|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main | 756.021 | 35 % | 72 % |
| Wiesbaden | 288.850 | 19 % | 73 % |
| Kassel | 197.230 | 37 % | 59 % |
| Gießen | 89.179 | 13 % | 66 % |
| Marburg | 73.544 | 23 % | 63 % |
| Rüsselsheim | 65.627 | 10 % | 74 % |
| Fulda | 65.434 | 39 % | 67 % |
| Wetzlar | 54.665 | 17 % | 70 % |
| Oberursel (Taunus) | 46.736 | 25 % | 72 % |
| Dreieich | 41.692 | 15 % | 58 % |
| Bensheim | 41.124 | 12 % | 42 % |
| Hofheim am Taunus | 39.259 | 20 % | 64 % |
| Langen | 38.785 | 43 % | 58 % |
| Limburg an der Lahn | 35.938 | 25 % | 75 % |
| Dietzenbach | 35.561 | 18 % | 54 % |
| Viernheim | 34.426 | 22 % | 67 % |
| Lampertheim | 32.400 | 34 % | 60 % |
| Griesheim | 29.309 | 33 % | 57 % |
| Mühlheim am Main | 29.194 | 35 % | 62 % |
| Hattersheim am Main | 28.467 | 22 % | 70 % |
| Heppenheim | 27.864 | 16 % | 0 % |
| Weiterstadt | 26.583 | 15 % | 57 % |
| Idstein | 25.736 | 33 % | 46 % |
| Pfungstadt | 25.415 | 21 % | 64 % |
| Gelnhausen | 23.290 | 21 % | 9 % |
| Riedstadt | 23.146 | 37 % | 40 % |
| Dillenburg | 22.974 | 21 % | 61 % |
| Eschborn | 22.403 | 47 % | 73 % |
| Herborn | 20.421 | 24 % | 60 % |
| Heusenstamm | 19.312 | 16 % | 68 % |
| Haiger | 18.888 | 35 % | 31 % |
| Eschwege | 18.743 | 14 % | 59 % |
| Schwalmstadt | 18.420 | 49 % | 44 % |
| Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) | 17.695 | 17 % | 56 % |
| Vellmar | 17.663 | 26 % | 51 % |
| Frankenberg (Eder) | 17.635 | 32 % | 61 % |
| Königstein im Taunus | 16.680 | 40 % | 64 % |
| Bad Arolsen | 16.050 | 37 % | 45 % |
| Dieburg | 15.798 | 12 % | 60 % |
| Schlüchtern | 15.723 | 13 % | 10 % |
| Schwalbach am Taunus | 15.443 | 41 % | 80 % |
| Raunheim | 15.297 | 37 % | 72 % |
| Ober-Ramstadt | 15.078 | 34 % | 54 % |
| Homberg (Efze) | 14.703 | 28 % | 40 % |
| Gründau | 14.560 | 23 % | 14 % |
| Fritzlar | 14.493 | 27 % | 49 % |
| Aßlar | 14.482 | 21 % | 54 % |
| Niedernhausen | 14.345 | 13 % | 46 % |
| Freigericht | 14.165 | 27 % | 11 % |
| Lohfelden | 13.870 | 22 % | 36 % |
| Biedenkopf | 12.969 | 14 % | 62 % |
| Hungen | 12.754 | 35 % | 52 % |
| Fuldatal | 12.752 | 43 % | 30 % |
| Wolfhagen | 12.582 | 37 % | 25 % |
| Buseck | 12.527 | 34 % | 52 % |
| Borken (Hessen) | 12.268 | 41 % | 7 % |
| Dautphetal | 11.466 | 22 % | 36 % |
| Niestetal | 11.118 | 48 % | 43 % |
| Braunfels | 11.045 | 22 % | 66 % |
| Egelsbach | 10.960 | 47 % | 60 % |
| Neuhof | 10.893 | 43 % | 59 % |
| Felsberg | 10.535 | 28 % | 27 % |
| Wald-Michelbach | 10.455 | 40 % | 0 % |
| Gudensberg | 9.925 | 17 % | 0 % |
| Biebertal | 9.893 | 10 % | 47 % |
| Höchst i. Odw. | 9.744 | 39 % | 0 % |
| Linsengericht | 9.679 | 43 % | 3 % |
| Schotten | 9.641 | 34 % | 35 % |
| Birkenau | 9.565 | 26 % | 18 % |
| Ehringshausen | 9.399 | 36 % | 51 % |
| Großenlüder | 8.714 | 40 % | 68 % |
| Sinntal | 8.680 | 10 % | 7 % |
| Biebergemünd | 8.240 | 40 % | 9 % |
| Lahnau | 8.181 | 25 % | 57 % |
| Sontra | 7.466 | 47 % | 6 % |
| Hasselroth | 7.386 | 38 % | 0 % |
| Lützelbach | 6.755 | 18 % | 0 % |
| Breidenbach | 6.734 | 44 % | 36 % |
| Schöffengrund | 6.590 | 11 % | 68 % |
| Einhausen | 6.533 | 38 % | 45 % |
| Kalbach | 6.477 | 10 % | 53 % |
| Hofbieber | 6.275 | 27 % | 22 % |
| Birstein | 6.094 | 30 % | 7 % |
| Großalmerode | 6.090 | 19 % | 14 % |
| Spangenberg | 5.967 | 26 % | 5 % |
| Stockstadt am Rhein | 5.945 | 24 % | 51 % |
| Hohenstein (Rheingau-Taunus-Kreis) | 5.829 | 18 % | 47 % |
| Ludwigsau | 5.375 | 42 % | 43 % |
| Guxhagen | 5.347 | 14 % | 2 % |
| Waldems | 5.288 | 31 % | 31 % |
| Lindenfels | 5.059 | 38 % | 0 % |
| Naumburg | 4.935 | 49 % | 1 % |
| Hilders | 4.733 | 45 % | 45 % |
| Ebersburg | 4.663 | 46 % | 42 % |
| Mittenaar | 4.604 | 15 % | 73 % |
| Hosenfeld | 4.560 | 46 % | 45 % |
| Tann (Rhön) | 4.492 | 48 % | 51 % |
| Rauschenberg | 4.463 | 46 % | 28 % |
| Niederdorfelden | 4.215 | 23 % | 58 % |
| Allendorf (Lumda) | 3.824 | 15 % | 47 % |
| Malsfeld | 3.698 | 11 % | 42 % |
| Dipperz | 3.643 | 35 % | 10 % |
| Hirschhorn (Neckar) | 3.482 | 21 % | 46 % |
| Körle | 3.119 | 36 % | 0 % |
| Morschen | 3.109 | 38 % | 11 % |
Kupfer trägt noch
26 Orte, 7 % des Landes
| Ort | Einwohner | Glasfaser | DSL 250 |
|---|---|---|---|
| Hanau | 96.023 | 3 % | 59 % |
| Rodgau | 45.277 | 7 % | 59 % |
| Bad Nauheim | 32.894 | 1 % | 58 % |
| Mörfelden-Walldorf | 31.638 | 3 % | 84 % |
| Groß-Gerau | 25.388 | 4 % | 59 % |
| Obertshausen | 25.316 | 9 % | 71 % |
| Korbach | 22.901 | 6 % | 58 % |
| Stadtallendorf | 21.425 | 8 % | 66 % |
| Bad Wildungen | 17.364 | 5 % | 51 % |
| Büttelborn | 14.685 | 1 % | 58 % |
| Hainburg | 14.465 | 3 % | 61 % |
| Bischofsheim | 12.979 | 3 % | 78 % |
| Kriftel | 11.356 | 2 % | 83 % |
| Gernsheim | 10.685 | 4 % | 58 % |
| Nauheim | 10.496 | 1 % | 64 % |
| Lollar | 10.222 | 4 % | 63 % |
| Flieden | 8.620 | 9 % | 66 % |
| Heuchelheim | 7.773 | 3 % | 60 % |
| Lahntal | 6.953 | 6 % | 64 % |
| Biebesheim am Rhein | 6.515 | 3 % | 51 % |
| Cölbe | 6.491 | 8 % | 51 % |
| Sinn | 6.485 | 6 % | 65 % |
| Bickenbach | 6.031 | 1 % | 53 % |
| Walluf | 5.407 | 2 % | 73 % |
| Breitscheid | 4.539 | 4 % | 54 % |
| Bischoffen | 3.196 | 3 % | 65 % |
Kupfer schwach, Glasfaser fehlt
44 Orte, 12 % des Landes
| Ort | Einwohner | Glasfaser | DSL 250 |
|---|---|---|---|
| Bruchköbel | 20.509 | 3 % | 0 % |
| Seeheim-Jugenheim | 16.392 | 3 % | 45 % |
| Erlensee | 15.907 | 5 % | 12 % |
| Kaufungen | 12.838 | 4 % | 12 % |
| Wächtersbach | 12.731 | 1 % | 12 % |
| Wettenberg | 12.077 | 2 % | 46 % |
| Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis) | 11.074 | 5 % | 15 % |
| Steinau an der Straße | 10.189 | 1 % | 18 % |
| Bad Orb | 9.934 | 1 % | 24 % |
| Rüdesheim am Rhein | 9.879 | 8 % | 47 % |
| Alsbach-Hähnlein | 9.273 | 2 % | 21 % |
| Wetter (Hessen) | 8.867 | 4 % | 41 % |
| Staufenberg (Gießen) | 8.291 | 4 % | 41 % |
| Allendorf (Eder) | 7.518 | 2 % | 49 % |
| Zwingenberg | 7.283 | 1 % | 0 % |
| Lautertal (Odenwald) | 6.991 | 0 % | 11 % |
| Eiterfeld | 6.940 | 9 % | 40 % |
| Otzberg | 6.322 | 0 % | 36 % |
| Edertal | 6.181 | 1 % | 18 % |
| Willingen (Upland) | 5.672 | 1 % | 10 % |
| Niedenstein | 5.570 | 5 % | 0 % |
| Echzell | 5.474 | 0 % | 48 % |
| Vöhl | 5.460 | 0 % | 15 % |
| Battenberg (Eder) | 5.450 | 0 % | 39 % |
| Grävenwiesbach | 5.376 | 0 % | 23 % |
| Neuberg | 5.296 | 1 % | 0 % |
| Burgwald | 4.932 | 4 % | 48 % |
| Wehretal | 4.883 | 4 % | 30 % |
| Brachttal | 4.844 | 0 % | 0 % |
| Wildeck | 4.701 | 5 % | 3 % |
| Diemelsee | 4.507 | 0 % | 19 % |
| Meinhard | 4.267 | 0 % | 34 % |
| Twistetal | 4.219 | 2 % | 27 % |
| Schenklengsfeld | 4.217 | 0 % | 43 % |
| Lichtenfels (Waldeck-Frankenberg) | 4.051 | 2 % | 18 % |
| Philippsthal (Werra) | 3.926 | 4 % | 48 % |
| Steffenberg | 3.830 | 4 % | 41 % |
| Lorch (Rheingau-Taunus-Kreis) | 3.780 | 2 % | 43 % |
| Groß-Rohrheim | 3.638 | 9 % | 0 % |
| Brombachtal | 3.416 | 0 % | 0 % |
| Angelburg | 3.410 | 6 % | 37 % |
| Oberaula | 3.251 | 0 % | 15 % |
| Münchhausen | 3.243 | 8 % | 18 % |
| Hohenroda | 3.033 | 0 % | 32 % |
Ausbaudaten mit Stand 26.10.2026, gemeldet von den Netzbetreibern an den Breitbandatlas. Was die Zahlen hergeben