Umstieg auf Glasfaser in Bayern
993 Orte. In 24 % davon erreicht Glasfaser mindestens die Hälfte der Haushalte.
Glasfaser liegt, DSL kommt nicht mehr mit
139 Orte, 14 % des Landes
| Ort | Einwohner | Glasfaser | DSL 250 |
|---|---|---|---|
| Aschaffenburg | 73.091 | 68 % | 39 % |
| Kempten | 67.645 | 86 % | 19 % |
| Freising | 48.928 | 77 % | 30 % |
| Sonthofen | 21.734 | 56 % | 26 % |
| Dingolfing | 20.749 | 68 % | 47 % |
| Cham | 17.433 | 51 % | 34 % |
| Bad Neustadt an der Saale | 15.434 | 50 % | 40 % |
| Lohr am Main | 14.996 | 99 % | 30 % |
| Hilpoltstein | 13.654 | 66 % | 39 % |
| Gaimersheim | 12.468 | 78 % | 44 % |
| Osterhofen | 12.280 | 71 % | 48 % |
| Essenbach | 11.998 | 65 % | 6 % |
| Wolnzach | 11.623 | 61 % | 39 % |
| Burgthann | 11.466 | 91 % | 28 % |
| Waldkirchen | 11.356 | 53 % | 28 % |
| Mömbris | 11.202 | 98 % | 48 % |
| Bad Staffelstein | 10.821 | 54 % | 15 % |
| Markt Indersdorf | 10.283 | 99 % | 14 % |
| Beilngries | 10.218 | 69 % | 32 % |
| Nittenau | 9.145 | 57 % | 37 % |
| Hohenbrunn | 9.032 | 88 % | 38 % |
| Langweid am Lech | 8.737 | 88 % | 33 % |
| Furth im Wald | 8.659 | 84 % | 39 % |
| Fürstenzell | 8.565 | 98 % | 43 % |
| Schnaittach | 8.561 | 94 % | 7 % |
| Tirschenreuth | 8.516 | 91 % | 46 % |
| Rottenburg a.d.Laaber | 8.486 | 66 % | 14 % |
| Ottobeuren | 8.486 | 100 % | 41 % |
| Arnstein (Main-Spessart) | 8.281 | 52 % | 10 % |
| Reichertshofen | 8.126 | 51 % | 46 % |
| Sauerlach | 8.063 | 98 % | 34 % |
| Postbauer-Heng | 7.912 | 91 % | 0 % |
| Strullendorf | 7.828 | 71 % | 28 % |
| Altomünster | 7.818 | 87 % | 29 % |
| Hengersberg | 7.810 | 70 % | 13 % |
| Großmehring | 7.576 | 81 % | 40 % |
| Ortenburg | 7.330 | 64 % | 27 % |
| Waldsassen | 6.711 | 59 % | 47 % |
| Leinburg | 6.674 | 74 % | 41 % |
| Weisendorf | 6.597 | 83 % | 38 % |
| Schwarzenbach an der Saale | 6.570 | 51 % | 1 % |
| Waldmünchen | 6.565 | 62 % | 25 % |
| Arnstorf | 6.495 | 63 % | 32 % |
| Eggolsheim | 6.414 | 56 % | 40 % |
| Dietfurt an der Altmühl | 6.405 | 54 % | 19 % |
| Gangkofen | 6.161 | 65 % | 16 % |
| Moosinning | 6.083 | 88 % | 21 % |
| Neustadt an der Waldnaab | 6.057 | 60 % | 48 % |
| Bad Königshofen im Grabfeld | 6.034 | 70 % | 40 % |
| Untergriesbach | 6.033 | 51 % | 21 % |
| Michelau in Oberfranken | 5.995 | 97 % | 36 % |
| Rohrbach | 5.970 | 93 % | 33 % |
| Langquaid | 5.936 | 57 % | 49 % |
| Hebertshausen | 5.894 | 94 % | 42 % |
| Pyrbaum | 5.872 | 63 % | 11 % |
| Kemnath | 5.864 | 78 % | 19 % |
| Emskirchen | 5.854 | 98 % | 31 % |
| Schäftlarn | 5.840 | 87 % | 34 % |
| Odelzhausen | 5.671 | 70 % | 37 % |
| Kolitzheim | 5.671 | 69 % | 34 % |
| Haimhausen | 5.615 | 96 % | 41 % |
| Leutershausen | 5.570 | 54 % | 30 % |
| Pfeffenhausen | 5.441 | 100 % | 41 % |
| Bessenbach | 5.425 | 94 % | 41 % |
| Velburg | 5.424 | 63 % | 29 % |
| Altenstadt (Neu-Ulm) | 5.416 | 66 % | 45 % |
| Wörthsee | 5.330 | 96 % | 46 % |
| Seubersdorf in der Oberpfalz | 5.295 | 74 % | 20 % |
| Thalmässing | 5.264 | 58 % | 30 % |
| Pottenstein | 5.190 | 77 % | 13 % |
| Erbendorf | 5.095 | 55 % | 46 % |
| Glonn | 5.085 | 96 % | 37 % |
| Denkendorf (Eichstätt) | 5.036 | 83 % | 23 % |
| Petersaurach | 5.000 | 99 % | 17 % |
| Windischeschenbach | 4.980 | 69 % | 45 % |
| Zolling | 4.956 | 100 % | 42 % |
| Uttenreuth | 4.790 | 100 % | 47 % |
| Altenmünster | 4.776 | 95 % | 7 % |
| Bischofsheim an der Rhön | 4.755 | 74 % | 34 % |
| Bernried | 4.736 | 68 % | 33 % |
| Niedernberg | 4.720 | 99 % | 27 % |
| Vierkirchen | 4.654 | 92 % | 14 % |
| Rattelsdorf | 4.554 | 71 % | 40 % |
| Aßling | 4.545 | 81 % | 46 % |
| Oberhaid | 4.542 | 76 % | 49 % |
| Gessertshausen | 4.450 | 97 % | 27 % |
| Lautertal | 4.404 | 50 % | 32 % |
| Anzing | 4.388 | 91 % | 25 % |
| Edling | 4.307 | 80 % | 31 % |
| Gößweinstein | 4.298 | 88 % | 28 % |
| Triefenstein | 4.289 | 55 % | 34 % |
| Großhabersdorf | 4.243 | 78 % | 29 % |
| Bodenwöhr | 4.221 | 86 % | 14 % |
| Ihrlerstein | 4.184 | 100 % | 39 % |
| Gräfenberg | 4.160 | 62 % | 27 % |
| Stammham | 4.142 | 97 % | 45 % |
| Moorenweis | 4.122 | 58 % | 41 % |
| Waldaschaff | 4.106 | 98 % | 39 % |
| Langenbach | 4.068 | 93 % | 45 % |
| Gars am Inn | 4.021 | 62 % | 43 % |
| Kirchroth | 3.958 | 55 % | 48 % |
| Buch am Erlbach | 3.929 | 97 % | 0 % |
| Schönberg (Freyung-Grafenau) | 3.925 | 100 % | 37 % |
| Wiesenfelden | 3.912 | 50 % | 16 % |
| Grafrath | 3.885 | 90 % | 32 % |
| Gerolsbach | 3.836 | 97 % | 32 % |
| Windach | 3.817 | 87 % | 29 % |
| Schondorf am Ammersee | 3.776 | 96 % | 15 % |
| Holzheim | 3.748 | 70 % | 0 % |
| Rohr | 3.733 | 54 % | 19 % |
| Buttenheim | 3.719 | 86 % | 32 % |
| Forstern | 3.683 | 85 % | 46 % |
| Neukirchen beim Heiligen Blut | 3.641 | 81 % | 0 % |
| Türkenfeld | 3.619 | 89 % | 0 % |
| Heiligenstadt in Oberfranken | 3.616 | 76 % | 7 % |
| Aiterhofen | 3.563 | 68 % | 5 % |
| Rudelzhausen | 3.508 | 97 % | 0 % |
| Fürstenstein | 3.492 | 100 % | 5 % |
| Wasserlosen | 3.425 | 69 % | 11 % |
| Falkenstein | 3.398 | 54 % | 0 % |
| Ostheim vor der Rhön | 3.344 | 56 % | 28 % |
| Hohenlinden | 3.339 | 50 % | 24 % |
| Eschlkam | 3.314 | 89 % | 9 % |
| Marzling | 3.287 | 83 % | 29 % |
| Künzing | 3.258 | 76 % | 17 % |
| Ried | 3.234 | 95 % | 0 % |
| Oberhausen (Neuburg-Schrobenhausen) | 3.231 | 96 % | 0 % |
| Obermichelbach | 3.217 | 99 % | 40 % |
| Seeshaupt | 3.151 | 57 % | 41 % |
| Seukendorf | 3.127 | 98 % | 48 % |
| Erkheim | 3.121 | 82 % | 32 % |
| Margetshöchheim | 3.113 | 97 % | 28 % |
| Aurachtal | 3.105 | 98 % | 43 % |
| Pommersfelden | 3.102 | 56 % | 0 % |
| Aresing | 3.059 | 100 % | 0 % |
| Tussenhausen | 3.056 | 100 % | 4 % |
| Schorndorf (Cham) | 3.031 | 100 % | 24 % |
| Hepberg | 3.020 | 99 % | 48 % |
| Eußenheim | 3.014 | 65 % | 15 % |
Glasfaser liegt, DSL hält noch mit
103 Orte, 10 % des Landes
| Ort | Einwohner | Glasfaser | DSL 250 |
|---|---|---|---|
| München | 1.505.005 | 56 % | 76 % |
| Ingolstadt | 141.185 | 100 % | 51 % |
| Schweinfurt | 54.481 | 66 % | 57 % |
| Neumarkt in der Oberpfalz | 41.103 | 54 % | 58 % |
| Coburg | 41.064 | 50 % | 55 % |
| Unterschleißheim | 28.482 | 59 % | 76 % |
| Vaterstetten | 24.981 | 78 % | 53 % |
| Weilheim in Oberbayern | 23.279 | 68 % | 59 % |
| Haar | 22.878 | 74 % | 66 % |
| Neufahrn bei Freising | 21.061 | 56 % | 68 % |
| Puchheim | 20.858 | 74 % | 76 % |
| Traunreut | 20.379 | 53 % | 67 % |
| Moosburg an der Isar | 20.012 | 76 % | 58 % |
| Sulzbach-Rosenberg | 19.379 | 54 % | 55 % |
| Taufkirchen | 18.140 | 72 % | 77 % |
| Bobingen | 17.905 | 91 % | 58 % |
| Stadtbergen | 15.649 | 60 % | 71 % |
| Stein | 14.866 | 72 % | 68 % |
| Eching (Freising) | 14.627 | 84 % | 60 % |
| Neutraubling | 14.224 | 52 % | 59 % |
| Krumbach | 14.178 | 50 % | 50 % |
| Eichstätt | 13.891 | 71 % | 58 % |
| Oberhaching | 13.318 | 50 % | 51 % |
| Roding | 13.157 | 73 % | 55 % |
| Altötting | 13.138 | 52 % | 64 % |
| Feuchtwangen | 12.551 | 99 % | 51 % |
| Meitingen | 12.307 | 66 % | 50 % |
| Unterföhring | 11.866 | 73 % | 69 % |
| Oberschleißheim | 11.857 | 83 % | 70 % |
| Eichenau | 11.540 | 94 % | 56 % |
| Marktheidenfeld | 11.402 | 64 % | 57 % |
| Rothenburg ob der Tauber | 11.365 | 73 % | 57 % |
| Altdorf (Landshut) | 11.300 | 86 % | 67 % |
| Cadolzburg | 11.250 | 83 % | 53 % |
| Grünwald | 11.179 | 53 % | 50 % |
| Diedorf | 10.699 | 91 % | 53 % |
| Kirchseeon | 10.342 | 71 % | 65 % |
| Münchberg | 9.969 | 80 % | 52 % |
| Heilsbronn | 9.692 | 93 % | 67 % |
| Töging am Inn | 9.496 | 93 % | 53 % |
| Zorneding | 9.452 | 98 % | 60 % |
| Zwiesel | 9.059 | 51 % | 58 % |
| Schwaig bei Nürnberg | 8.761 | 100 % | 59 % |
| Heroldsberg | 8.281 | 99 % | 53 % |
| Neunkirchen am Brand | 8.056 | 88 % | 57 % |
| Baiersdorf | 7.890 | 97 % | 55 % |
| Stockstadt am Main | 7.837 | 59 % | 60 % |
| Untermeitingen | 7.789 | 100 % | 65 % |
| Feldkirchen | 7.780 | 93 % | 69 % |
| Karlstein am Main | 7.590 | 97 % | 79 % |
| Rimpar | 7.587 | 99 % | 60 % |
| Bad Kötzting | 7.494 | 52 % | 51 % |
| Sulzbach am Main | 7.423 | 81 % | 64 % |
| Pfaffenhofen an der Roth | 7.311 | 88 % | 50 % |
| Rednitzhembach | 6.945 | 56 % | 62 % |
| Mallersdorf-Pfaffenberg | 6.722 | 61 % | 51 % |
| Mitterteich | 6.604 | 88 % | 53 % |
| Grasbrunn | 6.581 | 64 % | 58 % |
| Gerbrunn | 6.493 | 88 % | 59 % |
| Zellingen | 6.390 | 99 % | 50 % |
| Veitsbronn | 6.312 | 97 % | 66 % |
| Litzendorf | 6.274 | 60 % | 61 % |
| Pliening | 5.910 | 92 % | 50 % |
| Kipfenberg | 5.767 | 59 % | 56 % |
| Nandlstadt | 5.635 | 56 % | 61 % |
| Kleinwallstadt | 5.632 | 98 % | 57 % |
| Isen | 5.619 | 85 % | 64 % |
| Zeil am Main | 5.540 | 92 % | 66 % |
| Wartenberg (Erding) | 5.539 | 88 % | 62 % |
| Mellrichstadt | 5.530 | 75 % | 63 % |
| Brunnthal | 5.451 | 92 % | 55 % |
| Wettstetten | 5.184 | 96 % | 53 % |
| Heroldsbach | 5.050 | 100 % | 58 % |
| Lenting | 4.895 | 91 % | 56 % |
| Inning am Ammersee | 4.822 | 88 % | 52 % |
| Frontenhausen | 4.821 | 50 % | 61 % |
| Gablingen | 4.746 | 93 % | 64 % |
| Finsing | 4.740 | 93 % | 58 % |
| Möhrendorf | 4.712 | 99 % | 57 % |
| Altenstadt an der Waldnaab | 4.687 | 50 % | 56 % |
| Leidersbach | 4.642 | 95 % | 60 % |
| Utting am Ammersee | 4.616 | 91 % | 55 % |
| Güntersleben | 4.382 | 99 % | 63 % |
| Leiblfing | 4.349 | 68 % | 52 % |
| Winkelhaid | 4.184 | 59 % | 61 % |
| Rott am Inn | 4.142 | 92 % | 59 % |
| Alling | 4.105 | 73 % | 58 % |
| Graben | 4.038 | 93 % | 58 % |
| Wiesau | 3.916 | 81 % | 56 % |
| Eschau | 3.915 | 96 % | 54 % |
| Hohenpeißenberg | 3.865 | 93 % | 50 % |
| Forstinning | 3.737 | 98 % | 60 % |
| Hausen | 3.698 | 100 % | 66 % |
| Burgbernheim | 3.512 | 60 % | 50 % |
| Wörth an der Isar | 3.214 | 96 % | 50 % |
| Wehringen | 3.183 | 97 % | 70 % |
| Unterpleichfeld | 3.132 | 99 % | 57 % |
| Kirchenlamitz | 3.122 | 78 % | 51 % |
| Eibelstadt | 3.091 | 99 % | 70 % |
| Eitting | 3.057 | 59 % | 56 % |
| Langensendelbach | 3.043 | 99 % | 68 % |
| Klosterlechfeld | 3.008 | 100 % | 69 % |
| Aidenbach | 3.005 | 63 % | 57 % |
Glasfaser im Kommen
422 Orte, 42 % des Landes
| Ort | Einwohner | Glasfaser | DSL 250 |
|---|---|---|---|
| Nürnberg | 529.508 | 40 % | 77 % |
| Augsburg | 301.105 | 28 % | 74 % |
| Regensburg | 151.389 | 33 % | 69 % |
| Würzburg | 133.258 | 42 % | 24 % |
| Fürth (Bayern) | 132.036 | 33 % | 76 % |
| Erlangen | 115.928 | 17 % | 60 % |
| Bamberg | 77.150 | 24 % | 53 % |
| Bayreuth | 72.940 | 21 % | 63 % |
| Landshut | 71.863 | 36 % | 73 % |
| Rosenheim | 65.274 | 26 % | 74 % |
| Passau | 53.039 | 20 % | 50 % |
| Straubing | 49.002 | 35 % | 66 % |
| Dachau | 47.138 | 28 % | 66 % |
| Hof | 46.778 | 19 % | 64 % |
| Kaufbeuren | 46.193 | 11 % | 77 % |
| Memmingen | 44.192 | 23 % | 65 % |
| Amberg | 42.553 | 48 % | 33 % |
| Weiden in der Oberpfalz | 42.444 | 27 % | 79 % |
| Germering | 40.916 | 31 % | 79 % |
| Schwabach | 40.835 | 33 % | 63 % |
| Fürstenfeldbruck | 37.420 | 34 % | 61 % |
| Erding | 37.171 | 38 % | 66 % |
| Deggendorf | 35.044 | 23 % | 47 % |
| Forchheim | 33.017 | 12 % | 55 % |
| Neuburg an der Donau | 30.135 | 39 % | 10 % |
| Schwandorf | 29.877 | 33 % | 52 % |
| Olching | 27.310 | 36 % | 65 % |
| Pfaffenhofen an der Ilm | 26.996 | 25 % | 46 % |
| Kulmbach | 26.625 | 19 % | 49 % |
| Unterhaching | 26.507 | 45 % | 69 % |
| Zirndorf | 26.243 | 25 % | 68 % |
| Lauf an der Pegnitz | 26.106 | 41 % | 58 % |
| Waldkraiburg | 25.737 | 46 % | 50 % |
| Roth | 25.458 | 39 % | 64 % |
| Starnberg | 24.471 | 33 % | 60 % |
| Herzogenaurach | 24.237 | 21 % | 43 % |
| Gersthofen | 23.427 | 31 % | 67 % |
| Kitzingen | 22.936 | 38 % | 53 % |
| Ottobrunn | 22.829 | 46 % | 61 % |
| Gauting | 21.860 | 43 % | 63 % |
| Traunstein | 20.877 | 40 % | 56 % |
| Bad Tölz | 19.826 | 42 % | 62 % |
| Burghausen | 19.558 | 21 % | 58 % |
| Marktoberdorf | 18.617 | 22 % | 49 % |
| Bad Reichenhall | 18.288 | 35 % | 18 % |
| Ismaning | 18.093 | 36 % | 56 % |
| Vilshofen an der Donau | 18.084 | 17 % | 43 % |
| Alzenau | 18.034 | 42 % | 67 % |
| Garching bei München | 17.656 | 33 % | 75 % |
| Oberasbach | 17.647 | 30 % | 64 % |
| Freilassing | 17.619 | 41 % | 49 % |
| Marktredwitz | 17.121 | 29 % | 55 % |
| Kelheim | 17.066 | 17 % | 58 % |
| Penzberg | 17.028 | 34 % | 52 % |
| Bad Wörishofen | 16.933 | 23 % | 57 % |
| Gunzenhausen | 16.665 | 12 % | 50 % |
| Wendelstein | 16.446 | 11 % | 41 % |
| Pocking | 16.414 | 26 % | 45 % |
| Holzkirchen | 16.310 | 24 % | 64 % |
| Großostheim | 15.873 | 41 % | 62 % |
| Altdorf bei Nürnberg | 15.478 | 26 % | 17 % |
| Abensberg | 15.061 | 44 % | 49 % |
| Dorfen | 14.759 | 37 % | 32 % |
| Karlstadt | 14.739 | 35 % | 50 % |
| Burglengenfeld | 14.569 | 12 % | 55 % |
| Eckental | 14.476 | 41 % | 51 % |
| Grafing bei München | 13.942 | 12 % | 54 % |
| Höchstadt an der Aisch | 13.867 | 15 % | 45 % |
| Pegnitz | 13.665 | 21 % | 54 % |
| Markt Schwaben | 13.643 | 35 % | 63 % |
| Gräfelfing | 13.472 | 41 % | 67 % |
| Lappersdorf | 13.419 | 22 % | 57 % |
| Kirchheim bei München | 13.392 | 16 % | 64 % |
| Neustadt an der Aisch | 13.294 | 44 % | 44 % |
| Plattling | 13.160 | 12 % | 52 % |
| Treuchtlingen | 13.159 | 14 % | 44 % |
| Peißenberg | 13.148 | 11 % | 59 % |
| Pfarrkirchen | 12.764 | 13 % | 35 % |
| Schongau | 12.572 | 35 % | 42 % |
| Röthenbach an der Pegnitz | 12.529 | 19 % | 70 % |
| Hirschaid | 12.429 | 18 % | 48 % |
| Wasserburg am Inn | 12.375 | 47 % | 59 % |
| Vilsbiburg | 12.237 | 19 % | 28 % |
| Maxhütte-Haidhof | 12.053 | 14 % | 43 % |
| Hauzenberg | 11.965 | 32 % | 31 % |
| Hallbergmoos | 11.959 | 13 % | 33 % |
| Peiting | 11.798 | 15 % | 41 % |
| Miesbach | 11.573 | 25 % | 46 % |
| Geisenfeld | 11.563 | 10 % | 50 % |
| Trostberg | 11.337 | 24 % | 43 % |
| Ochsenfurt | 11.219 | 19 % | 48 % |
| Raubling | 11.161 | 20 % | 45 % |
| Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 11.039 | 44 % | 61 % |
| Regen | 11.018 | 34 % | 45 % |
| Planegg | 11.007 | 12 % | 70 % |
| Prien am Chiemsee | 10.915 | 33 % | 63 % |
| Hammelburg | 10.694 | 13 % | 35 % |
| Bogen | 10.453 | 22 % | 46 % |
| Langenzenn | 10.438 | 32 % | 44 % |
| Simbach am Inn | 10.261 | 48 % | 36 % |
| Gemünden am Main | 10.098 | 14 % | 35 % |
| Werneck | 10.051 | 30 % | 28 % |
| Kaufering | 9.957 | 46 % | 53 % |
| Tutzing | 9.926 | 20 % | 60 % |
| Ainring | 9.800 | 43 % | 44 % |
| Kösching | 9.788 | 34 % | 47 % |
| Hemau | 9.408 | 21 % | 53 % |
| Ichenhausen | 9.373 | 26 % | 52 % |
| Teisendorf | 9.267 | 39 % | 22 % |
| Elsenfeld | 9.225 | 16 % | 73 % |
| Freystadt | 9.151 | 40 % | 47 % |
| Aschheim | 9.149 | 29 % | 53 % |
| Adelsdorf | 9.126 | 27 % | 37 % |
| Neuötting | 8.991 | 44 % | 57 % |
| Bad Griesbach im Rottal | 8.952 | 22 % | 44 % |
| Memmelsdorf | 8.858 | 24 % | 44 % |
| Auerbach in der Oberpfalz | 8.846 | 23 % | 43 % |
| Wenzenbach | 8.757 | 12 % | 44 % |
| Mainaschaff | 8.721 | 12 % | 70 % |
| Allersberg | 8.550 | 15 % | 39 % |
| Volkach | 8.512 | 10 % | 54 % |
| Dietmannsried | 8.498 | 45 % | 33 % |
| Ergoldsbach | 8.491 | 32 % | 46 % |
| Kahl am Main | 8.457 | 29 % | 69 % |
| Schierling | 8.395 | 15 % | 38 % |
| Kleinostheim | 8.360 | 31 % | 67 % |
| Herrieden | 8.295 | 38 % | 34 % |
| Bad Feilnbach | 8.198 | 11 % | 55 % |
| Hausham | 8.177 | 13 % | 55 % |
| Neuendettelsau | 8.138 | 26 % | 46 % |
| Helmbrechts | 8.125 | 47 % | 14 % |
| Bad Endorf | 8.117 | 22 % | 34 % |
| Neunburg vorm Wald | 8.093 | 46 % | 7 % |
| Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz | 8.048 | 14 % | 21 % |
| Haibach | 8.019 | 42 % | 76 % |
| Bad Füssing | 7.981 | 49 % | 62 % |
| Krailling | 7.847 | 37 % | 62 % |
| Parsberg | 7.818 | 18 % | 9 % |
| Reisbach | 7.719 | 33 % | 26 % |
| Berchtesgaden | 7.697 | 19 % | 46 % |
| Küps | 7.697 | 11 % | 34 % |
| Oberstaufen | 7.654 | 23 % | 45 % |
| Bergkirchen | 7.630 | 14 % | 47 % |
| Seefeld | 7.628 | 34 % | 52 % |
| Schonungen | 7.628 | 10 % | 46 % |
| Naila | 7.482 | 10 % | 33 % |
| Leipheim | 7.434 | 29 % | 58 % |
| Sinzing | 7.332 | 14 % | 41 % |
| Mittenwald | 7.323 | 15 % | 63 % |
| Geisenhausen | 7.278 | 15 % | 36 % |
| Ampfing | 7.234 | 18 % | 51 % |
| Pilsting | 7.158 | 10 % | 36 % |
| Bindlach | 7.156 | 13 % | 48 % |
| Burgebrach | 7.149 | 34 % | 27 % |
| Scheßlitz | 7.129 | 22 % | 48 % |
| Ruhstorf an der Rott | 7.115 | 11 % | 46 % |
| Tuntenhausen | 7.074 | 12 % | 32 % |
| Bischofswiesen | 7.055 | 17 % | 28 % |
| Waging am See | 7.007 | 48 % | 30 % |
| Jettingen-Scheppach | 6.996 | 21 % | 36 % |
| Geiselhöring | 6.964 | 23 % | 51 % |
| Dettelbach | 6.866 | 19 % | 26 % |
| Bernau am Chiemsee | 6.855 | 19 % | 47 % |
| Ruhpolding | 6.772 | 10 % | 24 % |
| Ebermannstadt | 6.688 | 38 % | 38 % |
| Brannenburg | 6.658 | 17 % | 46 % |
| Zusmarshausen | 6.655 | 44 % | 27 % |
| Eichendorf | 6.651 | 14 % | 34 % |
| Tiefenbach (Passau) | 6.650 | 25 % | 5 % |
| Salzweg | 6.533 | 26 % | 34 % |
| Haag in Oberbayern | 6.532 | 14 % | 46 % |
| Velden | 6.491 | 15 % | 17 % |
| Burgkunstadt | 6.463 | 25 % | 36 % |
| Röhrmoos | 6.449 | 10 % | 41 % |
| Uffenheim | 6.431 | 11 % | 58 % |
| Wassertrüdingen | 6.414 | 29 % | 42 % |
| Vilseck | 6.382 | 32 % | 42 % |
| Bechhofen | 6.365 | 30 % | 40 % |
| Weiler-Simmerberg | 6.365 | 46 % | 46 % |
| Neumarkt-Sankt Veit | 6.334 | 12 % | 36 % |
| Hutthurm | 6.332 | 23 % | 32 % |
| Pentling | 6.328 | 48 % | 32 % |
| Nabburg | 6.276 | 41 % | 38 % |
| Schwarzenfeld | 6.251 | 17 % | 44 % |
| Bad Rodach | 6.179 | 17 % | 25 % |
| Windsbach | 6.114 | 26 % | 36 % |
| Riedenburg | 6.090 | 14 % | 40 % |
| Buttenwiesen | 6.081 | 17 % | 9 % |
| Allershausen | 5.980 | 26 % | 35 % |
| Weidenberg | 5.864 | 13 % | 33 % |
| Speichersdorf | 5.840 | 21 % | 34 % |
| Dasing | 5.838 | 13 % | 27 % |
| Bad Birnbach | 5.833 | 16 % | 44 % |
| Tittmoning | 5.826 | 14 % | 40 % |
| Bad Grönenbach | 5.780 | 14 % | 52 % |
| Dietenhofen | 5.771 | 36 % | 41 % |
| Hirschau | 5.726 | 14 % | 45 % |
| Bruckberg | 5.700 | 32 % | 0 % |
| Saal an der Donau | 5.685 | 17 % | 51 % |
| Babenhausen (Unterallgäu) | 5.669 | 17 % | 32 % |
| Giebelstadt | 5.617 | 26 % | 53 % |
| Ebensfeld | 5.614 | 15 % | 12 % |
| Beratzhausen | 5.594 | 22 % | 57 % |
| Aying | 5.581 | 15 % | 29 % |
| Affing | 5.575 | 11 % | 20 % |
| Tegernheim | 5.570 | 18 % | 36 % |
| Riedering | 5.550 | 18 % | 35 % |
| Blaichach | 5.518 | 11 % | 23 % |
| Schweitenkirchen | 5.517 | 39 % | 26 % |
| Büchenbach | 5.514 | 29 % | 42 % |
| Altenkunstadt | 5.502 | 19 % | 41 % |
| Wernberg-Köblitz | 5.494 | 10 % | 28 % |
| Aschau im Chiemgau | 5.471 | 27 % | 39 % |
| Monheim | 5.450 | 21 % | 28 % |
| Triftern | 5.428 | 26 % | 31 % |
| Rottendorf | 5.398 | 33 % | 55 % |
| Wegscheid | 5.394 | 39 % | 12 % |
| Deining | 5.392 | 49 % | 24 % |
| Bernhardswald | 5.366 | 47 % | 34 % |
| Wackersdorf | 5.364 | 23 % | 46 % |
| Kirchdorf am Inn | 5.341 | 13 % | 17 % |
| Großaitingen | 5.331 | 33 % | 39 % |
| Schechen | 5.316 | 16 % | 39 % |
| Weitnau | 5.302 | 32 % | 30 % |
| Moosthenning | 5.290 | 38 % | 4 % |
| Laaber | 5.290 | 16 % | 24 % |
| Egling | 5.273 | 10 % | 40 % |
| Oberkotzau | 5.263 | 29 % | 23 % |
| Bodenkirchen | 5.262 | 22 % | 45 % |
| Mühlhausen (Neumarkt i.d.OPf.) | 5.251 | 43 % | 22 % |
| Pommelsbrunn | 5.242 | 10 % | 50 % |
| Spalt | 5.196 | 18 % | 19 % |
| Oettingen in Bayern | 5.196 | 11 % | 53 % |
| Oberammergau | 5.132 | 12 % | 53 % |
| Hofheim in Unterfranken | 5.125 | 28 % | 54 % |
| Mammendorf | 5.066 | 38 % | 39 % |
| Wiggensbach | 5.065 | 21 % | 30 % |
| Fahrenzhausen | 5.064 | 10 % | 23 % |
| Igensdorf | 5.063 | 24 % | 43 % |
| Bad Hindelang | 5.058 | 26 % | 41 % |
| Sulzberg | 5.040 | 35 % | 36 % |
| Fischach | 5.001 | 14 % | 25 % |
| Pfreimd | 4.943 | 27 % | 31 % |
| Königsmoos | 4.938 | 30 % | 5 % |
| Creußen | 4.914 | 19 % | 40 % |
| Arzberg | 4.908 | 24 % | 35 % |
| Oberviechtach | 4.905 | 35 % | 22 % |
| Wiesentheid | 4.875 | 19 % | 53 % |
| Winhöring | 4.871 | 21 % | 45 % |
| Weismain | 4.786 | 22 % | 41 % |
| Hollfeld | 4.784 | 36 % | 0 % |
| Chieming | 4.778 | 13 % | 31 % |
| Schöllnach | 4.763 | 20 % | 46 % |
| Bad Bocklet | 4.734 | 37 % | 26 % |
| Heideck | 4.684 | 12 % | 35 % |
| Rotthalmünster | 4.676 | 14 % | 46 % |
| Oy-Mittelberg | 4.564 | 11 % | 41 % |
| Sankt Wolfgang | 4.557 | 38 % | 34 % |
| Adlkofen | 4.517 | 15 % | 21 % |
| Breitengüßbach | 4.481 | 32 % | 19 % |
| Röthlein | 4.444 | 31 % | 20 % |
| Obing | 4.441 | 23 % | 30 % |
| Scheidegg | 4.432 | 16 % | 21 % |
| Rettenberg | 4.428 | 39 % | 32 % |
| Frammersbach | 4.402 | 49 % | 32 % |
| Münsing | 4.373 | 10 % | 34 % |
| Büchlberg | 4.371 | 21 % | 3 % |
| Poppenhausen | 4.371 | 10 % | 41 % |
| Maßbach | 4.348 | 14 % | 28 % |
| Eurasburg | 4.343 | 13 % | 31 % |
| Fridolfing | 4.337 | 20 % | 38 % |
| Röhrnbach | 4.323 | 29 % | 23 % |
| Penzing | 4.321 | 14 % | 29 % |
| Waldershof | 4.315 | 10 % | 48 % |
| Aldersbach | 4.310 | 16 % | 28 % |
| Eschenbach in der Oberpfalz | 4.308 | 17 % | 37 % |
| Kranzberg | 4.304 | 26 % | 39 % |
| Emmerting | 4.274 | 16 % | 0 % |
| Neufahrn in Niederbayern | 4.263 | 10 % | 48 % |
| Anger | 4.260 | 14 % | 29 % |
| Eching (Landshut) | 4.254 | 17 % | 30 % |
| Biessenhofen | 4.254 | 12 % | 0 % |
| Grettstadt | 4.251 | 10 % | 60 % |
| Traitsching | 4.237 | 19 % | 31 % |
| Schwarzenbach am Wald | 4.231 | 19 % | 0 % |
