Umstieg auf Glasfaser in Baden-Württemberg
766 Orte. In 25 % davon erreicht Glasfaser mindestens die Hälfte der Haushalte.
Glasfaser liegt, DSL kommt nicht mehr mit
95 Orte, 12 % des Landes
| Ort | Einwohner | Glasfaser | DSL 250 |
|---|---|---|---|
| Heilbronn | 131.986 | 55 % | 21 % |
| Offenburg | 62.993 | 60 % | 37 % |
| Lörrach | 51.349 | 61 % | 36 % |
| Rastatt | 50.741 | 55 % | 39 % |
| Rheinfelden | 34.674 | 50 % | 45 % |
| Kornwestheim | 33.980 | 94 % | 10 % |
| Radolfzell am Bodensee | 31.734 | 58 % | 44 % |
| Bretten | 30.274 | 83 % | 47 % |
| Winnenden | 29.876 | 57 % | 47 % |
| Öhringen | 25.673 | 89 % | 47 % |
| Bad Rappenau | 22.703 | 90 % | 42 % |
| Eppingen | 22.666 | 51 % | 45 % |
| Mössingen | 21.751 | 84 % | 38 % |
| Schopfheim | 20.332 | 52 % | 44 % |
| Weil der Stadt | 19.353 | 63 % | 45 % |
| Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) | 14.328 | 97 % | 0 % |
| Ubstadt-Weiher | 13.178 | 97 % | 46 % |
| Bretzfeld | 12.713 | 84 % | 22 % |
| Graben-Neudorf | 12.453 | 96 % | 36 % |
| Leutenbach | 12.093 | 98 % | 38 % |
| Steinheim an der Murr | 11.908 | 68 % | 39 % |
| Schwaigern | 11.661 | 89 % | 38 % |
| Leingarten | 11.637 | 91 % | 40 % |
| Rheinau | 11.346 | 97 % | 45 % |
| Steinen | 10.409 | 78 % | 32 % |
| Endingen am Kaiserstuhl | 10.381 | 86 % | 49 % |
| Willstätt | 10.124 | 98 % | 42 % |
| Blumberg | 10.003 | 72 % | 8 % |
| Gomaringen | 9.080 | 95 % | 11 % |
| Kandern | 8.710 | 69 % | 39 % |
| Efringen-Kirchen | 8.683 | 88 % | 3 % |
| Reilingen | 8.404 | 90 % | 33 % |
| Hohberg | 8.186 | 57 % | 45 % |
| Aspach | 8.178 | 95 % | 27 % |
| Hemmingen (Ludwigsburg) | 7.901 | 98 % | 20 % |
| Bonndorf im Schwarzwald | 6.802 | 51 % | 34 % |
| Eberdingen | 6.800 | 90 % | 28 % |
| Dettenheim | 6.782 | 94 % | 30 % |
| Wiernsheim | 6.778 | 66 % | 4 % |
| Kupferzell | 6.665 | 61 % | 29 % |
| Steinenbronn | 6.332 | 79 % | 17 % |
| Altlußheim | 6.317 | 95 % | 46 % |
| Zell im Wiesental | 6.204 | 93 % | 15 % |
| Schliengen | 6.200 | 97 % | 19 % |
| Wolfschlugen | 6.199 | 100 % | 8 % |
| Dußlingen | 6.153 | 98 % | 10 % |
| Kirchheim am Neckar | 6.004 | 93 % | 1 % |
| Kirchardt | 5.939 | 84 % | 48 % |
| Neudenau | 5.643 | 66 % | 48 % |
| Hambrücken | 5.581 | 96 % | 36 % |
| Bötzingen | 5.544 | 81 % | 14 % |
| Ofterdingen | 5.505 | 95 % | 36 % |
| Ertingen | 5.381 | 96 % | 4 % |
| Obrigheim | 5.357 | 92 % | 47 % |
| Sasbach | 5.357 | 78 % | 29 % |
| Stühlingen | 5.351 | 65 % | 12 % |
| Tiefenbronn | 5.315 | 72 % | 11 % |
| Meckesheim | 5.298 | 99 % | 34 % |
| Kappel-Grafenhausen | 5.246 | 96 % | 43 % |
| Bad Bellingen | 5.134 | 97 % | 4 % |
| Neuhausen | 5.095 | 65 % | 12 % |
| Talheim | 5.074 | 90 % | 47 % |
| Brigachtal | 5.059 | 62 % | 43 % |
| Lichtenau (Rastatt) | 5.015 | 81 % | 15 % |
| Allmersbach im Tal | 4.969 | 97 % | 12 % |
| Todtnau | 4.960 | 92 % | 39 % |
| Mudau | 4.936 | 67 % | 34 % |
| Hartheim am Rhein | 4.887 | 55 % | 0 % |
| Rust | 4.865 | 96 % | 49 % |
| Aglasterhausen | 4.825 | 82 % | 40 % |
| Gemmrigheim | 4.620 | 62 % | 0 % |
| Bahlingen am Kaiserstuhl | 4.538 | 60 % | 23 % |
| Limbach | 4.513 | 91 % | 31 % |
| Engelsbrand | 4.470 | 93 % | 14 % |
| Oppenweiler | 4.435 | 59 % | 38 % |
| Nehren | 4.390 | 93 % | 30 % |
| Maulburg | 4.366 | 60 % | 24 % |
| Rheinhausen | 4.333 | 95 % | 43 % |
| Görwihl | 4.174 | 57 % | 7 % |
| Zaberfeld | 4.156 | 55 % | 42 % |
| Meißenheim | 4.149 | 98 % | 0 % |
| Mauer | 4.073 | 97 % | 44 % |
| Lauf | 4.021 | 83 % | 5 % |
| Schlierbach | 3.940 | 98 % | 21 % |
| Helmstadt-Bargen | 3.887 | 99 % | 16 % |
| Neustetten | 3.794 | 99 % | 9 % |
| Eichstetten am Kaiserstuhl | 3.780 | 97 % | 47 % |
| Massenbachhausen | 3.760 | 92 % | 35 % |
| Bissingen an der Teck | 3.406 | 74 % | 0 % |
| Bempflingen | 3.301 | 77 % | 0 % |
| Wangen | 3.183 | 96 % | 12 % |
| Weilheim | 3.167 | 84 % | 0 % |
| Gottenheim | 3.156 | 56 % | 42 % |
| Cleebronn | 3.118 | 100 % | 0 % |
| Höpfingen | 3.067 | 57 % | 13 % |
Glasfaser liegt, DSL hält noch mit
98 Orte, 13 % des Landes
| Ort | Einwohner | Glasfaser | DSL 250 |
|---|---|---|---|
| Freiburg im Breisgau | 237.460 | 53 % | 67 % |
| Ludwigsburg | 92.858 | 82 % | 67 % |
| Leonberg | 49.480 | 60 % | 55 % |
| Fellbach | 47.120 | 94 % | 69 % |
| Ostfildern | 39.778 | 73 % | 62 % |
| Herrenberg | 34.192 | 51 % | 70 % |
| Geislingen an der Steige | 27.791 | 55 % | 50 % |
| Neckarsulm | 26.431 | 62 % | 64 % |
| Bad Friedrichshall | 19.853 | 89 % | 58 % |
| Korntal-Münchingen | 19.654 | 62 % | 65 % |
| Renningen | 18.567 | 58 % | 53 % |
| Gerlingen | 18.392 | 53 % | 66 % |
| Brackenheim | 16.774 | 91 % | 52 % |
| Wendlingen am Neckar | 15.988 | 78 % | 64 % |
| Eppelheim | 15.663 | 94 % | 57 % |
| Edingen-Neckarhausen | 14.612 | 55 % | 54 % |
| Holzgerlingen | 14.184 | 84 % | 62 % |
| St. Leon-Rot | 13.979 | 98 % | 92 % |
| Obersulm | 13.756 | 78 % | 58 % |
| Philippsburg | 13.748 | 88 % | 56 % |
| Denzlingen | 13.720 | 98 % | 60 % |
| Weinsberg | 13.268 | 94 % | 69 % |
| Gärtringen | 12.934 | 95 % | 59 % |
| Dossenheim | 12.690 | 79 % | 51 % |
| Neuhausen auf den Fildern | 12.506 | 51 % | 59 % |
| Linkenheim-Hochstetten | 12.484 | 90 % | 54 % |
| Tamm | 12.305 | 94 % | 66 % |
| Wernau | 12.200 | 62 % | 64 % |
| Lauffen am Neckar | 12.189 | 90 % | 59 % |
| Hemsbach | 11.915 | 92 % | 70 % |
| Korb | 11.607 | 63 % | 64 % |
| Schwieberdingen | 11.318 | 69 % | 59 % |
| Rutesheim | 11.258 | 98 % | 61 % |
| Denkendorf (Esslingen) | 11.092 | 97 % | 63 % |
| Gengenbach | 11.081 | 62 % | 53 % |
| Möglingen | 10.784 | 79 % | 75 % |
| Herbolzheim | 10.783 | 94 % | 62 % |
| Kenzingen | 10.748 | 95 % | 59 % |
| Heubach | 10.145 | 83 % | 61 % |
| Schwaikheim | 10.028 | 57 % | 59 % |
| Weil im Schönbuch | 9.970 | 94 % | 71 % |
| Ilsfeld | 9.826 | 88 % | 70 % |
| Köngen | 9.716 | 91 % | 58 % |
| Aichtal | 9.599 | 67 % | 67 % |
| Magstadt | 9.513 | 98 % | 64 % |
| Ilvesheim | 9.207 | 97 % | 76 % |
| Kusterdingen | 9.016 | 95 % | 72 % |
| Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis) | 8.753 | 96 % | 70 % |
| Rauenberg | 8.675 | 98 % | 88 % |
| Untergruppenbach | 8.670 | 91 % | 66 % |
| Nordheim | 8.480 | 91 % | 83 % |
| Reichenbach an der Fils | 8.362 | 72 % | 60 % |
| Forst | 8.083 | 91 % | 54 % |
| Jettingen | 8.012 | 96 % | 61 % |
| Großbottwar | 8.005 | 97 % | 57 % |
| Bad Wimpfen | 7.686 | 77 % | 52 % |
| Winterbach | 7.638 | 94 % | 68 % |
| Gundelsheim (Heilbronn) | 7.449 | 59 % | 58 % |
| Flein | 7.432 | 93 % | 72 % |
| Aichwald | 7.271 | 54 % | 67 % |
| Neulußheim | 7.162 | 94 % | 66 % |
| Schwanau | 7.054 | 96 % | 51 % |
| Neuenstein | 6.618 | 77 % | 50 % |
| Murr | 6.578 | 97 % | 60 % |
| Laudenbach | 6.573 | 95 % | 61 % |
| Beilstein | 6.412 | 78 % | 61 % |
| Güglingen | 6.394 | 93 % | 61 % |
| Ottersweier | 6.350 | 70 % | 66 % |
| Bondorf | 6.230 | 97 % | 59 % |
| Dettingen unter Teck | 6.138 | 98 % | 53 % |
| Kronau | 5.969 | 94 % | 55 % |
| Nufringen | 5.806 | 94 % | 65 % |
| Waibstadt | 5.794 | 99 % | 62 % |
| Löchgau | 5.778 | 79 % | 59 % |
| Kuchen | 5.544 | 100 % | 59 % |
| Dettenhausen | 5.543 | 94 % | 70 % |
| Baltmannsweiler | 5.525 | 53 % | 64 % |
| Rechberghausen | 5.491 | 91 % | 59 % |
| Erdmannhausen | 5.261 | 74 % | 55 % |
| Mahlberg | 5.254 | 92 % | 52 % |
| Erlenbach | 5.155 | 92 % | 57 % |
| Abstatt | 4.975 | 90 % | 73 % |
| Hochdorf | 4.773 | 98 % | 61 % |
| Böbingen an der Rems | 4.539 | 99 % | 86 % |
| Altdorf (Böblingen) | 4.529 | 97 % | 66 % |
| Albershausen | 4.408 | 98 % | 50 % |
| Untereisesheim | 4.367 | 91 % | 55 % |
| Kirchberg an der Murr | 4.144 | 98 % | 60 % |
| Neckarwestheim | 4.059 | 90 % | 51 % |
| Ellhofen | 3.998 | 95 % | 55 % |
| Mötzingen | 3.719 | 97 % | 61 % |
| Burgstetten | 3.681 | 97 % | 73 % |
| Hildrizhausen | 3.581 | 97 % | 61 % |
| Mundelsheim | 3.531 | 96 % | 62 % |
| Löwenstein | 3.460 | 84 % | 55 % |
| Owen | 3.417 | 97 % | 73 % |
| Eberstadt | 3.209 | 93 % | 68 % |
| Bischweier | 3.003 | 99 % | 86 % |
Glasfaser im Kommen
213 Orte, 28 % des Landes
| Ort | Einwohner | Glasfaser | DSL 250 |
|---|---|---|---|
| Stuttgart | 612.663 | 34 % | 68 % |
| Mannheim | 318.035 | 38 % | 61 % |
| Karlsruhe | 309.050 | 42 % | 65 % |
| Heidelberg | 155.756 | 39 % | 29 % |
| Pforzheim | 134.912 | 14 % | 69 % |
| Ulm | 129.882 | 10 % | 49 % |
| Esslingen am Neckar | 96.182 | 14 % | 66 % |
| Tübingen | 92.322 | 31 % | 69 % |
| Villingen-Schwenningen | 89.756 | 12 % | 50 % |
| Konstanz | 86.919 | 12 % | 64 % |
| Aalen | 67.621 | 26 % | 51 % |
| Schwäbisch Gmünd | 64.416 | 21 % | 59 % |
| Friedrichshafen | 62.796 | 34 % | 61 % |
| Sindelfingen | 61.422 | 41 % | 55 % |
| Göppingen | 58.937 | 46 % | 64 % |
| Waiblingen | 57.313 | 42 % | 67 % |
| Böblingen | 51.483 | 23 % | 55 % |
| Lahr/Schwarzwald | 50.775 | 13 % | 63 % |
| Ravensburg | 50.628 | 38 % | 58 % |
| Bruchsal | 47.784 | 28 % | 53 % |
| Singen | 47.621 | 22 % | 55 % |
| Filderstadt | 46.243 | 32 % | 55 % |
| Bietigheim-Bissingen | 43.556 | 25 % | 56 % |
| Kirchheim unter Teck | 42.299 | 26 % | 61 % |
| Leinfelden-Echterdingen | 41.185 | 21 % | 61 % |
| Nürtingen | 40.773 | 16 % | 52 % |
| Kehl | 39.584 | 46 % | 51 % |
| Backnang | 38.818 | 25 % | 65 % |
| Weil am Rhein | 32.236 | 17 % | 64 % |
| Emmendingen | 29.502 | 18 % | 64 % |
| Vaihingen an der Enz | 28.798 | 32 % | 56 % |
| Bühl | 28.608 | 35 % | 73 % |
| Weinstadt | 27.074 | 33 % | 60 % |
| Achern | 26.733 | 10 % | 49 % |
| Remseck am Neckar | 26.188 | 47 % | 70 % |
| Waldshut-Tiengen | 25.019 | 43 % | 61 % |
| Ellwangen (Jagst) | 25.001 | 15 % | 26 % |
| Calw | 25.001 | 18 % | 59 % |
| Rottweil | 24.985 | 25 % | 56 % |
| Weingarten (Ravensburg) | 24.940 | 25 % | 67 % |
| Mosbach | 24.459 | 23 % | 54 % |
| Ditzingen | 22.666 | 42 % | 65 % |
| Waghäusel | 22.466 | 10 % | 26 % |
| Eislingen/Fils | 22.325 | 28 % | 63 % |
| Donaueschingen | 21.790 | 15 % | 43 % |
| Bad Krozingen | 21.755 | 19 % | 46 % |
| Waldkirch | 21.510 | 23 % | 54 % |
| Schramberg | 20.610 | 15 % | 53 % |
| Tettnang | 20.520 | 18 % | 35 % |
| Giengen an der Brenz | 19.967 | 10 % | 54 % |
| Pfullingen | 19.759 | 46 % | 52 % |
| Sachsenheim | 18.638 | 13 % | 30 % |
| Buchen (Odenwald) | 18.226 | 34 % | 56 % |
| Künzelsau | 16.348 | 11 % | 30 % |
| Karlsbad | 16.049 | 20 % | 18 % |
| Kernen im Remstal | 15.906 | 42 % | 68 % |
| Freiberg am Neckar | 15.520 | 17 % | 57 % |
| Grenzach-Wyhlen | 15.476 | 47 % | 32 % |
| Marbach am Neckar | 15.474 | 37 % | 58 % |
| Langenau | 15.274 | 14 % | 34 % |
| Isny im Allgäu | 15.145 | 22 % | 35 % |
| Malsch (Karlsruhe) | 14.880 | 18 % | 59 % |
| Oberndorf am Neckar | 14.853 | 18 % | 54 % |
| Murrhardt | 14.551 | 43 % | 44 % |
| Plochingen | 14.487 | 48 % | 64 % |
| Remshalden | 14.337 | 42 % | 64 % |
| Markdorf | 14.300 | 13 % | 54 % |
| Markgröningen | 14.138 | 18 % | 46 % |
| Friesenheim | 13.858 | 16 % | 54 % |
| Meckenbeuren | 13.735 | 11 % | 49 % |
| Östringen | 13.450 | 12 % | 14 % |
| Tauberbischofsheim | 13.445 | 10 % | 55 % |
| Bad Dürrheim | 13.149 | 15 % | 48 % |
| Wehr | 13.126 | 33 % | 33 % |
| Bad Urach | 12.751 | 24 % | 46 % |
| Blaubeuren | 12.719 | 25 % | 36 % |
| St. Georgen im Schwarzwald | 12.301 | 39 % | 26 % |
| Besigheim | 12.267 | 12 % | 60 % |
| Gundelfingen | 12.168 | 34 % | 54 % |
| Gaildorf | 12.005 | 28 % | 39 % |
| Teningen | 11.884 | 44 % | 48 % |
| Oberderdingen | 11.690 | 14 % | 37 % |
| Rudersberg | 11.555 | 37 % | 39 % |
| Eningen unter Achalm | 11.506 | 11 % | 68 % |
| Straubenhardt | 11.367 | 39 % | 36 % |
| Lorch (Ostalbkreis) | 10.806 | 31 % | 44 % |
| Schönaich | 10.495 | 30 % | 66 % |
| Neuenstadt am Kocher | 10.249 | 23 % | 41 % |
| Dettingen an der Erms | 9.993 | 41 % | 62 % |
| Weilheim an der Teck | 9.887 | 30 % | 48 % |
| Pliezhausen | 9.821 | 25 % | 51 % |
| Plüderhausen | 9.766 | 32 % | 60 % |
| Laufenburg | 9.335 | 24 % | 0 % |
| March | 9.309 | 25 % | 48 % |
| Ehningen | 9.277 | 39 % | 53 % |
| Urbach | 9.277 | 27 % | 51 % |
| Frickenhausen | 9.201 | 27 % | 8 % |
| Lichtenstein | 9.191 | 31 % | 53 % |
| Gäufelden | 9.181 | 16 % | 70 % |
| Schemmerhofen | 8.807 | 11 % | 16 % |
| Waldenbuch | 8.750 | 32 % | 68 % |
| Kressbronn am Bodensee | 8.727 | 21 % | 53 % |
| Staufen im Breisgau | 8.459 | 19 % | 47 % |
| Furtwangen im Schwarzwald | 8.420 | 45 % | 24 % |
| Kuppenheim | 8.224 | 10 % | 68 % |
| Lauchringen | 8.137 | 14 % | 50 % |
| Bönnigheim | 8.123 | 30 % | 63 % |
| Hüfingen | 8.060 | 27 % | 21 % |
| Salach | 8.042 | 15 % | 72 % |
| Löffingen | 7.692 | 12 % | 13 % |
| Oberstenfeld | 7.537 | 47 % | 71 % |
| Albbruck | 7.451 | 23 % | 51 % |
| Klettgau | 7.445 | 10 % | 14 % |
| Allensbach | 7.379 | 23 % | 56 % |
| Haslach im Kinzigtal | 7.190 | 29 % | 63 % |
| Murg | 6.900 | 17 % | 2 % |
| Berglen | 6.860 | 35 % | 63 % |
| Hardheim | 6.802 | 24 % | 53 % |
| Wutöschingen | 6.726 | 32 % | 55 % |
| Wüstenrot | 6.692 | 22 % | 15 % |
| Osterburken | 6.639 | 11 % | 51 % |
| Grafenau (Böblingen) | 6.578 | 22 % | 41 % |
| Heitersheim | 6.577 | 11 % | 54 % |
| Maulbronn | 6.452 | 15 % | 41 % |
| Dunningen | 6.448 | 19 % | 37 % |
| Immenstaad am Bodensee | 6.448 | 25 % | 18 % |
| Rosenfeld | 6.393 | 12 % | 10 % |
| Zimmern ob Rottweil | 6.296 | 11 % | 56 % |
| Vogtsburg im Kaiserstuhl | 6.234 | 24 % | 40 % |
| Neckartenzlingen | 6.223 | 44 % | 63 % |
| Ingersheim | 6.223 | 48 % | 74 % |
| Dornhan | 6.219 | 24 % | 29 % |
| Deißlingen | 6.208 | 10 % | 49 % |
| Pleidelsheim | 6.087 | 15 % | 14 % |
| Königsfeld im Schwarzwald | 5.960 | 13 % | 27 % |
| Niedereschach | 5.857 | 10 % | 28 % |
| Bodelshausen | 5.805 | 11 % | 8 % |
| Bräunlingen | 5.784 | 25 % | 40 % |
| Schrozberg | 5.777 | 17 % | 28 % |
| Umkirch | 5.755 | 17 % | 60 % |
| Oberboihingen | 5.644 | 10 % | 56 % |
| Gemmingen | 5.593 | 19 % | 41 % |
| Küssaberg | 5.520 | 15 % | 0 % |
| Kirchentellinsfurt | 5.492 | 30 % | 59 % |
| Sersheim | 5.448 | 41 % | 68 % |
| Sulzbach an der Murr | 5.421 | 41 % | 34 % |
| Angelbachtal | 5.299 | 37 % | 52 % |
| Jestetten | 5.290 | 21 % | 33 % |
| Ühlingen-Birkendorf | 5.255 | 19 % | 24 % |
| Iffezheim | 5.219 | 20 % | 59 % |
| Bad Boll | 5.116 | 19 % | 61 % |
| Ötigheim | 5.110 | 10 % | 65 % |
| Deggingen | 5.066 | 29 % | 32 % |
| Haßmersheim | 5.052 | 35 % | 50 % |
| Oberteuringen | 5.035 | 18 % | 37 % |
| Frankenhardt | 5.026 | 35 % | 0 % |
| Krauchenwies | 5.023 | 41 % | 18 % |
| Hügelsheim | 4.999 | 20 % | 76 % |
| Fronreute | 4.983 | 34 % | 7 % |
| Unterschneidheim | 4.975 | 13 % | 9 % |
| Unterensingen | 4.933 | 10 % | 39 % |
| Niederstetten | 4.906 | 19 % | 44 % |
| Emmingen-Liptingen | 4.856 | 17 % | 21 % |
| Eriskirch | 4.834 | 14 % | 56 % |
| Oppenau | 4.815 | 10 % | 48 % |
| Ötisheim | 4.761 | 32 % | 52 % |
| Vellberg | 4.747 | 10 % | 18 % |
| Herbertingen | 4.738 | 10 % | 26 % |
| Triberg im Schwarzwald | 4.580 | 26 % | 17 % |
| Owingen | 4.492 | 21 % | 0 % |
| Ummendorf | 4.456 | 15 % | 43 % |
| Creglingen | 4.453 | 20 % | 42 % |
| Buggingen | 4.449 | 25 % | 24 % |
| Gingen an der Fils | 4.441 | 36 % | 55 % |
| Mittelbiberach | 4.433 | 15 % | 42 % |
| Deggenhausertal | 4.430 | 22 % | 13 % |
| Berg (Ravensburg) | 4.408 | 16 % | 40 % |
| Dischingen | 4.374 | 26 % | 18 % |
| Burgrieden | 4.291 | 18 % | 10 % |
| Aichhalden | 4.225 | 25 % | 27 % |
| Neckarbischofsheim | 4.195 | 41 % | 28 % |
| Niedernhall | 4.185 | 21 % | 66 % |
| Althütte | 4.184 | 30 % | 42 % |
| Gondelsheim | 4.172 | 12 % | 37 % |
| Bermatingen | 4.160 | 38 % | 38 % |
| Durbach | 4.123 | 12 % | 8 % |
| Großrinderfeld | 4.088 | 12 % | 44 % |
| Mühlhausen-Ehingen | 4.054 | 30 % | 60 % |
| Riegel am Kaiserstuhl | 4.051 | 24 % | 66 % |
| Wyhl am Kaiserstuhl | 4.050 | 22 % | 49 % |
| Kreßberg | 4.008 | 12 % | 6 % |
| St. Blasien | 3.818 | 43 % | 7 % |
| Dauchingen | 3.800 | 22 % | 57 % |
| Schonach im Schwarzwald | 3.800 | 34 % | 0 % |
| Notzingen | 3.684 | 10 % | 28 % |
| Vöhrenbach | 3.631 | 40 % | 28 % |
| Sexau | 3.568 | 10 % | 41 % |
| Schiltach | 3.517 | 32 % | 40 % |
| Sasbach am Kaiserstuhl | 3.481 | 38 % | 50 % |
| Malterdingen | 3.467 | 28 % | 60 % |
| Moos | 3.417 | 20 % | 24 % |
| Ohlsbach | 3.368 | 17 % | 54 % |
| Volkertshausen | 3.354 | 18 % | 17 % |
| Gaienhofen | 3.334 | 24 % | 0 % |
| Wilhelmsfeld | 3.332 | 14 % | 20 % |
| Wellendingen | 3.317 | 12 % | 34 % |
| Tuningen | 3.292 | 25 % | 39 % |
| Vörstetten | 3.196 | 20 % | 3 % |
| Ingoldingen | 3.159 | 21 % | 13 % |
| Hülben | 3.135 | 10 % | 57 % |
| Frickingen | 3.111 | 23 % | 14 % |
| Erligheim | 3.071 | 17 % | 66 % |
| Fluorn-Winzeln | 3.052 | 20 % | 33 % |
Kupfer trägt noch
122 Orte, 16 % des Landes
| Ort | Einwohner | Glasfaser | DSL 250 |
|---|---|---|---|
| Reutlingen | 118.852 | 2 % | 54 % |
| Baden-Baden | 56.881 | 5 % | 76 % |
| Heidenheim an der Brenz | 50.618 | 1 % | 65 % |
| Albstadt | 46.950 | 2 % | 60 % |
| Weinheim | 45.852 | 3 % | 56 % |
| Schwäbisch Hall | 42.598 | 4 % | 52 % |
| Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) | 41.647 | 8 % | 70 % |
| Ettlingen | 38.578 | 4 % | 59 % |
| Tuttlingen | 37.109 | 2 % | 54 % |
| Crailsheim | 35.755 | 3 % | 62 % |
| Biberach an der Riß | 34.576 | 7 % | 51 % |
| Wiesloch | 27.731 | 2 % | 94 % |
| Leimen | 26.873 | 0 % | 81 % |
| Bad Mergentheim | 24.023 | 9 % | 55 % |
| Metzingen | 23.178 | 2 % | 59 % |
| Wertheim | 22.874 | 3 % | 52 % |
| Überlingen | 22.735 | 6 % | 51 % |
| Schwetzingen | 21.767 | 2 % | 69 % |
| Rheinstetten | 21.267 | 1 % | 54 % |
| Müllheim | 20.097 | 2 % | 57 % |
| Bad Säckingen | 17.767 | 1 % | 51 % |
| Eggenstein-Leopoldshafen | 16.798 | 2 % | 52 % |
| Breisach am Rhein | 16.487 | 3 % | 53 % |
| Walldorf | 16.188 | 7 % | 94 % |
| Ebersbach an der Fils | 15.420 | 1 % | 54 % |
| Sandhausen | 15.330 | 3 % | 85 % |
| Schriesheim | 15.209 | 2 % | 50 % |
| Gernsbach | 14.405 | 1 % | 55 % |
| Uhingen | 14.304 | 3 % | 57 % |
| Lauda-Königshofen | 14.180 | 3 % | 64 % |
| Waldbronn | 13.838 | 0 % | 55 % |
| Ettenheim | 13.722 | 7 % | 54 % |
| Spaichingen | 13.714 | 3 % | 52 % |
| Asperg | 13.650 | 2 % | 74 % |
| Ketsch | 13.117 | 5 % | 54 % |
| Laichingen | 12.425 | 4 % | 55 % |
| Niefern-Öschelbronn | 12.402 | 4 % | 70 % |
| Oftersheim | 12.272 | 1 % | 64 % |
| Rielasingen-Worblingen | 12.268 | 4 % | 55 % |
| Durmersheim | 11.780 | 6 % | 69 % |
| Walldürn | 11.614 | 9 % | 58 % |
| Sinzheim | 11.608 | 1 % | 84 % |
| Gerstetten | 11.551 | 3 % | 59 % |
| Ammerbuch | 11.522 | 1 % | 64 % |
| Nußloch | 11.418 | 0 % | 88 % |
| Welzheim | 11.264 | 9 % | 58 % |
| Gottmadingen | 10.871 | 1 % | 54 % |
| Karlsdorf-Neuthard | 10.693 | 4 % | 55 % |
| Plankstadt | 10.644 | 4 % | 58 % |
| Donzdorf | 10.568 | 2 % | 66 % |
| Appenweier | 10.374 | 2 % | 53 % |
| Kirchzarten | 10.266 | 5 % | 57 % |
| Birkenfeld (Enzkreis) | 10.224 | 3 % | 59 % |
| Süßen | 10.185 | 2 % | 59 % |
| Hirschberg an der Bergstraße | 9.647 | 1 % | 61 % |
| Dielheim | 9.094 | 8 % | 92 % |
| Möckmühl | 8.680 | 3 % | 52 % |
| Knittlingen | 8.188 | 2 % | 53 % |
| Althengstett | 7.886 | 0 % | 65 % |
| Illingen | 7.791 | 1 % | 53 % |
| Oberkochen | 7.746 | 8 % | 55 % |
| Weissach | 7.745 | 2 % | 53 % |
| Langenargen | 7.525 | 8 % | 61 % |
| Elzach | 7.515 | 2 % | 57 % |
| Schutterwald | 7.320 | 1 % | 66 % |
| Pfalzgrafenweiler | 7.286 | 1 % | 51 % |
| Waldstetten | 7.067 | 7 % | 58 % |
| Ilshofen | 6.990 | 6 % | 50 % |
| Auenwald | 6.833 | 1 % | 64 % |
| Mutlangen | 6.786 | 4 % | 57 % |
| Deizisau | 6.707 | 5 % | 60 % |
| Oedheim | 6.580 | 4 % | 52 % |
| Nattheim | 6.555 | 3 % | 53 % |
| Neulingen | 6.543 | 1 % | 55 % |
| Bietigheim | 6.468 | 4 % | 50 % |
| Waldachtal | 6.346 | 4 % | 50 % |
| Kappelrodeck | 6.324 | 5 % | 51 % |
| Kämpfelbach | 6.283 | 0 % | 56 % |
| Neuffen | 6.104 | 2 % | 64 % |
| Muggensturm | 6.103 | 5 % | 91 % |
| Altbach | 6.047 | 7 % | 53 % |
| Ispringen | 5.968 | 5 % | 56 % |
| Meersburg | 5.956 | 5 % | 62 % |
| Hausach | 5.851 | 8 % | 63 % |
| Satteldorf | 5.703 | 2 % | 55 % |
| Böhmenkirch | 5.684 | 1 % | 56 % |
| Merzhausen | 5.584 | 5 % | 69 % |
| Kippenheim | 5.559 | 7 % | 65 % |
| Heimsheim | 5.530 | 7 % | 65 % |
| Igersheim | 5.517 | 3 % | 69 % |
| Külsheim | 5.360 | 4 % | 56 % |
| Wannweil | 5.352 | 3 % | 71 % |
| Sulzfeld | 5.131 | 9 % | 51 % |
| Heiningen | 5.077 | 0 % | 54 % |
| Seelbach | 4.828 | 0 % | 60 % |
| Waldbrunn | 4.670 | 2 % | 54 % |
| Eisingen (Enzkreis) | 4.648 | 0 % | 55 % |
| Badenweiler | 4.629 | 0 % | 50 % |
| Gutach im Breisgau | 4.599 | 4 % | 62 % |
| Affalterbach | 4.364 | 7 % | 81 % |
| Mögglingen | 4.317 | 9 % | 52 % |
| Großbettlingen | 4.225 | 6 % | 55 % |
| Riederich | 4.206 | 0 % | 55 % |
| Hornberg | 4.154 | 0 % | 53 % |
| Friolzheim | 4.062 | 0 % | 51 % |
| Wurmlingen | 3.949 | 0 % | 55 % |
| Langenbrettach | 3.894 | 0 % | 59 % |
| Neckartailfingen | 3.841 | 2 % | 66 % |
| Bitz | 3.812 | 0 % | 63 % |
| Biberach | 3.799 | 0 % | 61 % |
| Grünsfeld | 3.640 | 4 % | 51 % |
| Gechingen | 3.621 | 2 % | 55 % |
| Freudenberg (Baden) | 3.615 | 7 % | 59 % |
| Beuren | 3.591 | 0 % | 73 % |
